Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2006 – Übersicht
Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Vorlage | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2006 | Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung | O | 85.6 | 27.9 |
| 24.09.2006 | Volksinitiative «Nationalbankgewinne für die AHV» (KOSA-Initiative) | I | 41.7 | 48.9 |
| 24.09.2006 | Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer | F | 68.0 | 49.0 |
| 24.09.2006 | Änderung des Asylgesetzes | F | 67.8 | 49.1 |
| 26.11.2006 | Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas | F | 53.4 | 45.1 |
| 26.11.2006 | Bundesgesetz über die Familienzulagen | F | 68.0 | 45.1 |
Die definitiven detaillierten Abstimmungsergebnisse der Kantone, Bezirke und Gemeinden sowie die gesamtschweizerischen Resultate stehen als Excel-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung:
- unter den einzelnen Abstimmungsdaten (siehe Spalte rechts) oder
- im Statistischen Lexikon (vgl. Spalte links / Zum Nachschlagen / Statistisches Lexikon)
Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | LPS | EVP | CSP | PdA | GPS | SD | EDU | Lega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungsartikel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Freigabe | Ja | Nein |
| KOSA-Initiative | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Ausländer-gesetz | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Asylgesetz | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ostzusammen-arbeit | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Familien-zulagen | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
