Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2004 – Übersicht
Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Titel | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
|---|
| 08.02.2004 | Gegenentwurf zur Avanti-Initiative | O | 37.2 | 45.6 |
| 08.02.2004 | Mietrecht | F | 35.9 | 45.4 |
| 08.02.2004 | Initiative zur Verwahrung gefährlicher Straftäter | I | 56.2 | 45.5 |
| 16.05.2004 | 11. AHV-Revision | F | 32.1 | 50.8 |
| 16.05.2004 | Anhebung der Mehrwertsteuer für AHV/IV | O | 31.4 | 50.8 |
| 16.05.2004 | Steuerpaket | F | 34.1 | 50.8 |
| 26.09.2004 | Erleichterte Einbürgerung von Jugendlichen der zweiten Generation | O | 43.2 | 53.8 |
| 26.09.2004 | Bürgerrechtserwerb für die dritte Generation | O | 48.4 | 53.8 |
| 26.09.2004 | Postdienst für alle | I | 49.8 | 53.5 |
| 26.09.2004 | Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | F | 54.9 | 53.7 |
| 28.11.2004 | Neugestaltung Finanzausgleich | O | 64.4 | 36.9 |
| 28.11.2004 | Neue Finanzordnung | O | 73.8 | 36.8 |
| 28.11.2004 | Stammzellenforschungsgesetz | F | 66.4 | 37.0 |
Die definitiven detaillierten Abstimmungsergebnisse der Kantone, Bezirke und Gemeinden sowie die gesamtschweizerischen Resultate stehen als Excel-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung:
- unter den einzelnen Abstimmungsdaten (siehe Spalte rechts) oder
- im Statistischen Lexikon (vgl. Spalte links / Zum Nachschlagen / Statistisches Lexikon)
Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | LPS | EVP | CSP | PdA | GPS | SD | EDU | Lega |
|---|
| 1 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 2 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 3 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 4 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 5 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 6 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 7 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 8 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 9 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 10 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 11 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Freigabe | Ja | Ja |
| 12 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 13 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Freigabe | Freigabe | Nein | Nein | Nein | Ja |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010