Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2003 – Übersicht
Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Titel | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
|---|
| 09.02.2003 | Änderung Volksrechte | O | 70.4 | 28.7 |
| 09.02.2003 | Kantonale Beiträge an Spitalbehandlungen | F | 77.4 | 28.7 |
| 18.05.2003 | Armee XXI | F | 76.0 | 49.6 |
| 18.05.2003 | Zivilschutz | F | 80.6 | 49.5 |
| 18.05.2003 | Ja zu fairen Mieten | I | 32.7 | 49.6 |
| 18.05.2003 | Sonntagsinitiative | I | 37.6 | 49.8 |
| 18.05.2003 | Gesundheitsinitiative | I | 27.1 | 49.7 |
| 18.05.2003 | Gleiche Rechte für Behinderte | I | 37.7 | 49.7 |
| 18.05.2003 | Strom ohne Atom | I | 33.7 | 49.7 |
| 18.05.2003 | Moratorium Plus | I | 41.6 | 49.6 |
| 18.05.2003 | Lehrstelleninitiative | I | 31.6 | 49.6 |
Die definitiven detaillierten Abstimmungsergebnisse der Kantone, Bezirke und Gemeinden sowie die gesamtschweizerischen Resultate stehen als Excel-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung:
- unter den einzelnen Abstimmungsdaten (siehe Spalte rechts) oder
- im Statistischen Lexikon (vgl. Spalte links / Zum Nachschlagen / Statistisches Lexikon)
Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | LPS | EVP | CSP | PdA | GPS | SD | EDU |
|---|
| 1 | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | Freigabe | nein | ja | ja |
| 2 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Freigabe | ja | ja | nein |
| 3 | ja | ja | leer | ja | ja | ja | ja | nein | leer | nein | nein |
| 4 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Freigabe | ja | nein | ja |
| 5 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | Freigabe | nein |
| 6 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 7 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 8 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 9 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 10 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 11 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010