Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2002 – Übersicht
Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Vorlage | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
|---|
| 03.03.2002 | UNO-Beitritt | I | 54.6 | 58.4 |
| 03.03.2002 | Kürzere Arbeitszeit | I | 25.4 | 58.3 |
| 02.06.2002 | Fristenregelung | F | 72.2 | 41.8 |
| 02.06.2002 | Für Mutter und Kind | I | 18.2 | 41.7 |
| 22.09.2002 | Goldinitiative | I | 46.4 | 45.2 |
| 22.09.2002 | Gold für AHV, Kantone und Stiftung | GE | 46.4 | 45.2 |
| 22.09.2002 | Elektrizitätsmarktgesetz | F | 47.4 | 44.8 |
| 24.11.2002 | Gegen Asylrechtsmissbrauch | I | 49.9 | 47.9 |
| 24.11.2002 | Arbeitslosenversicherungsgesetz | F | 56.1 | 47.6 |
Die definitiven detaillierten Abstimmungsergebnisse der Kantone, Bezirke und Gemeinden sowie die gesamtschweizerischen Resultate stehen als Excel-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung:
- unter den einzelnen Abstimmungsdaten (siehe Spalte rechts) oder
- im Statistischen Lexikon (vgl. Spalte links / Zum Nachschlagen / Statistisches Lexikon)
Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | LPS | EVP | CSP | PdA | GPS | SD | EDU |
|---|
| 1 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| 2 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 3 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Freigabe | Nein |
| 4 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Freigabe | Nein | Nein | Nein | Freigabe | Ja |
| 5 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| 6 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 7 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 8 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 9 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Freigabe | Ja |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010