Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2000 – Übersicht
Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Titel | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
|---|
| 12.03.2000 | Justizreform | O | 86.4 | 41.9 |
| 12.03.2000 | Beschleunigungs-Initiative | I | 30.0 | 42.1 |
| 12.03.2000 | Quoten-Initiative | I | 18.0 | 42.2 |
| 12.03.2000 | Menschenwürdige Fortpflanzung | I | 28.2 | 42.2 |
| 12.03.2000 | Verkehrshalbierungs-Initiative | I | 21.3 | 42.4 |
| 21.05.2000 | Bilaterale Abkommen mit der EU | F | 67.2 | 48.3 |
| 24.09.2000 | Solarinitiative | I | 31.3 | 44.7 |
| 24.09.2000 | Förderabgabe | GE | 45.3 | 44.7 |
| 24.09.2000 | Umweltabgabe | O | 44.5 | 44.9 |
| 24.09.2000 | Regelung der Zuwanderung | I | 36.2 | 45.3 |
| 24.09.2000 | Konstruktives Referendum | I | 34.1 | 44.8 |
| 26.11.2000 | Flexibilisierung der AHV | I | 39.5 | 41.7 |
| 26.11.2000 | Rentenalter ab 62 für Frau und Mann | I | 46.0 | 41.7 |
| 26.11.2000 | Umverteilungsinitiative | I | 37.6 | 41.7 |
| 26.11.2000 | Spitalkosteninitiative | I | 17.9 | 41.7 |
| 26.11.2000 | Bundespersonalgesetz | F | 66.8 | 41.5 |
Die definitiven detaillierten Abstimmungsergebnisse der Kantone, Bezirke und Gemeinden sowie die gesamtschweizerischen Resultate stehen als Excel-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung:
- unter den einzelnen Abstimmungsdaten (siehe Spalte rechts) oder
- im Statistischen Lexikon (vgl. Spalte links / Zum Nachschlagen / Statistisches Lexikon)
Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | LPS | EVP | CSP | PdA | GPS | SD | EDU |
|---|
| 1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 2 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| 3 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| 4 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | frei | ja | ja |
| 5 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | Freigabe | ja | nein | nein |
| 6 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 7 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 8 | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 9 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 10 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| 11 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| 12 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 13 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 14 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 15 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 16 | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010