Wahlen IndikatorenStänderat
Mandatsverteilung nach Parteien
| Partei | 1971 | 1975 | 19791 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP2 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 2 |
| CVP | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
| SP | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | |
| SVP3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| LPS1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
| LdU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | |
| GLP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | |
| BDP3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 3 |
| GPS | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Lega | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Übrige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tabellen zum Herunterladen
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011
