Wahlen IndikatorenParteienstärke
Gesamtschweizerische Parteistärken in %
Nationalratswahlen 1971–2011| Partei | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | Veränderung 2007-2011 | |
|---|
| FDP1 | 21.8 | 22.2 | 24.0 | 23.3 | 22.9 | 21.0 | 20.2 | 19.9 | 17.3 | 15.8 | 15.1 | – 0.7 | 1 |
| CVP | 20.3 | 21.1 | 21.3 | 20.2 | 19.6 | 18.0 | 16.8 | 15.9 | 14.4 | 14.5 | 12.3 | – 2.2 | |
| SP | 22.9 | 24.9 | 24.4 | 22.8 | 18.4 | 18.5 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 19.5 | 18.7 | – 0.8 | |
| SVP | 11.1 | 9.9 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.9 | 14.9 | 22.5 | 26.7 | 28.9 | 26.6 | – 2.3 | |
| LPS1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | -> FDP | – 1.9 | 1 |
| LdU | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | * | * | * | * | |
| EVP | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | – 0.4 | |
| CSP | 0.3 | 0.1 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | – 0.2 | |
| GLP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.4 | 5.4 | + 4.0 | |
| BDP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | 5.4 | + 5.4 | |
| PdA / Sol. | 2.58 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | – 0.2 | |
| Grüne (POCH, FGA, GPS)2 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 8.0 | 9.8 | 8.4 | – 1.4 | |
| SD / Rep. | 7.5 | 5.4 | 2.0 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | – 0.3 | |
| EDU | | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | – 0.0 | |
| FPS | * | * | * | * | 2.6 | 5.1 | 4.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | * | – 0.1 | |
| Lega | * | * | * | * | * | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | + 0.2 | |
| MCR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.1 | 0.4 | + 0.3 | |
| Übrige | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | + 0.6 | |
Parteistärken in %, nach Sprachregionen 1
Nationalratswahlen 2011| Partei | Deutschsprachige Schweiz | Französischsprachige Schweiz | Italienischsprachige Schweiz |
| FDP1 | 13.1 | 20.3 | 24.3 |
| CVP | 11.5 | 13.4 | 20.3 |
| SP | 17.6 | 23.2 | 16.8 |
| SVP | 29.3 | 20.2 | 10.2 |
| EVP | 2.5 | 0.7 | - |
| CSP | 0.1 | 0.7 | - |
| GLP | 6.4 | 2.7 | 0.1 |
| BDP | 7.0 | 0.8 | 0.2 |
| PdA | 0.1 | 2.0 | 1.2 |
| GPS | 8.0 | 10.3 | 6.6 |
| Sol. | - | 1.7 | - |
| SD | 0.3 | 0.0 | - |
| EDU | 1.6 | 0.5 | 0.0 |
| Lega | - | - | 17.0 |
| MCR | - | 2.2 | - |
| Übrige | 2.4 | 1.3 | 3.3 |
Tabellen zum Herunterladen
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
47 KB |
Nationalratswahlen: Stärke der Parteien
(je-d-17.02.03.03.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1919-2011
|
 |
212 KB |
Nationalratswahlen: Stärke der Parteien nach Kanton
(je-d-17.02.03.03.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1971-2011
|
 |
38 KB |
Nationalratswahlen: Fiktive Wählende nach Parteien und Kantonen
(su-d-17.02.03.03.08)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2011
|
Zuletzt aktualisiert am: 23.12.2011