Wahlen IndikatorenKantonale Regierungen
Sie finden auf dieser Seite:
- Die Mandatsverteilung in den kantonalen Regierungen, 1980/1983 bis 2008/2011 sowie den aktuellen Stand 2013, nach Parteien
- Die Mandatsverteilung in den kantonalen Regierungen, aktueller Stand, nach Parteien und Kantonen
- Tabellen zum Herunterladen (am Ende der Seite)
Kantonale Regierungswahlen ab 1980
| Partei | 1980 – 1983 | 1984 – 1987 | 1988 – 1991 | 1992 – 1995 | 1996 – 1999 | 2000 – 2003 | 2004 – 2007 | 2008 – 2011 | Aktuell (April 2013*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP1 | 52 | 50 | 49 | 49 | 47 | 43 | 42 | 43 | 44 |
| CVP | 59 | 59 | 60 | 60 | 51 | 45 | 43 | 40 | 38 |
| SP | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| SVP | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| LP1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| LdU | 1 | 1 | |||||||
| CSP | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| BDP | 4 | 4 | |||||||
| Grüne | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | |
| Lega | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Übrige | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Total | 168 | 168 | 166 | 166 | 162 | 158 | 156 | 156 | 156 |
Kantonale Regierungswahlen 2009–2013*
| Kanton | Wahljahr 1 | FDP2 | CVP | SP | SVP | LP2 | BDP | GP | Übrige3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 2011 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| BE | 2010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| LU | 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| UR | 2012 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
| SZ | 2012 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| OW | 2010 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| NW | 2010 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| GL | 2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ZG | 2010 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| FR | 2011 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| SO | 2013 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| BS | 2012 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| BL | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| SH | 2012 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| AR | 2011 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| AI | 2013 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| SG | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| GR | 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| AG | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| TG | 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| TI | 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| VD | 2012 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| VS | 2013 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| NE | 2013* | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| GE | 2009 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| JU | 2010 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Total | 44 | 38 | 32 | 20 | 1 | 4 | 10 | 7 | 156 |
