Wahlen IndikatorenParteistärke
Kantonale Parlamentswahlen 2006–2010
| Kanton | Wahljahr | FDP | *CVP | *SP | SVP | LPS | *Mitte-parteien | *PdA | *Grüne | *Rechts-parteien | *Übrige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 2007 | 16.0 | 7.2 | 19.5 | 30.5 | 11.0 | 10.4 | 4.1 | 1.3 | ||
| BE | 2006 | 16.4 | 1.8 | 24.0 | 27.4 | 7.3 | 0.4 | 12.9 | 7.4 | 2.4 | |
| LU | 2007 | 23.1 | 37.3 | 10.7 | 18.2 | 0.5 | 7.3 | 3.0 | |||
| UR | 2008 | 17.0 | 34.7 | 3.6 | 30.4 | 14.3 | |||||
| SZ | 2008 | 19.6 | 29.8 | 8.8 | 37.5 | 4.4 | |||||
| OW | 2010 | 17.9 | 33.8 | 10.9 | 21.1 | 15.5 | 0.8 | ||||
| NW | 2010 | 27.8 | 31.1 | 2.1 | 26.6 | 11.9 | 0.4 | ||||
| GL | 2006 | 29.4 | 14.0 | 14.8 | 31.0 | 8.0 | 0.2 | 2.5 | |||
| ZG | 2006 | 25.5 | 28.7 | 9.0 | 19.8 | 1.9 | 0.5 | 14.6 | |||
| FR | 2006 | 18.6 | 30.6 | 21.0 | 16.0 | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 5.6 | ||
| SO | 2009 | 26.8 | 20.8 | 20.7 | 19.4 | 5.5 | 6.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| BS | 2008 | 10.1 | 9.3 | 28.2 | 13.9 | 9.0 | 10.4 | 13.0 | 1.5 | 4.7 | |
| BL | 2007 | 20.9 | 12.1 | 22.9 | 22.5 | 5.6 | 12.1 | 3.8 | |||
| SH | 2008 | 22.2 | 5.1 | 23.0 | 32.6 | 2.4 | 12.4 | 2.3 | |||
| AR | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AI | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SG | 2008 | 18.3 | 26.1 | 13.3 | 30.5 | 4.4 | 4.8 | 0.5 | 2.2 | ||
| GR | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AG | 2009 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 32.1 | 7.9 | 8.9 | 3.1 | 2.7 | ||
| TG | 2008 | 14.5 | 15.9 | 12.8 | 36.4 | 7.0 | 9.0 | 3.9 | 0.5 | ||
| TI | 2007 | 29.3 | 23.2 | 19.0 | 4.6 | 1.0 | 4.1 | 16.6 | 2.2 | ||
| VD | 2007 | 20.2 | 0.4 | 22.5 | 15.6 | 14.7 | 15.9 | 10.7 | |||
| VS | 2009 | 22.3 | 48.5 | 7.0 | 11.5 | 0.5 | 10.3 | ||||
| NE | 2009 | 33.2 | 3.2 | 28.2 | 12.7 | 0.7 | 8.5 | 12.6 | 1.0 | ||
| GE | 2009 | 9.6 | 9.9 | 12.9 | 8.5 | 16.7 | 15.3 | 27.0 | |||
| JU | 2006 | 19.2 | 30.1 | 19.8 | 5.8 | 14.7 | 5.0 | 0.5 | 4.9 |
Anmerkungen
Wahlen berücksichtigt bis 7. März 2010
Es werden jeweils die dem Stichdatum vorangegangenen 26 (bzw. 23) kantonalen Wahlen einbezogen.
provisorisch: OW, NW
* Zuteilung der Wahllisten zu Parteien
Treten in einem oder mehreren Wahlkreisen Parteien mit einer gemeinsamen Liste zur Wahl an, so wird der Stimmenanteil dieser Mischliste unter den Übrigen geführt, da eine Aufteilung der erhaltenen Stimmen einer Mischliste auf die einzelnen Parteien problematisch ist.
Mischlisten in der Kategorie 'Übrige'
- ZH: Gemeinsame Liste Alternative Liste (FGA)/PdA 1,26%
- UR: Gemeinsame Liste SP/GP 12,46%
- SZ: Gemeinsame Liste SP/GP 3,09%
- ZG: Gemeinsame Listen SP/Alternative (FGA) 8,15%, Gemeinsame Liste Alternative (FGA)/Christlichsoziale 5,43%
- FR: Gemeinsame Liste EVP/GP/CSP 0,75%
- SG: Gemeinsame Listen SP/GP 1,34%, gemeinsame Liste EVP/EDU 0,35%
- TG: Gemeinsame Listen GP/GLP 3,21%
- VD: Gemeinsame Liste CVP/EDU 0,07%, Gemeinsame Liste CVP/EVP/EDU 2,88%, Gemeinsame Liste SP/PdA 1,58%, Gemeinsame Liste PdA/Sol. 4,99%
- VS: Gemeinsame Liste SP/GP/CSP 9,5%
- GE: Gemeinsame Liste PdA/Sol. 6,40%
- JU: Gemeinsame Liste FGA/PdA 4,35%
AI: eine Parteizuordnung ist nicht möglich.
AR, AI, GR: Prozentzahlen nicht ermittelbar, da in vielen oder allen Wahlkreisen Majorzwahlen stattfinden.
TI: die kantonale Staatskanzlei berechnet die Parteistärken anhand der Wahlzettel, während hier die Parteistärken auf Basis der Parteistimmen errechnet werden.
LP: 2009 Fusion mit der FDP (Ausnahmen: Kantone Genf und Basel-Stadt)
PdA: in Neuenburg 2009 inkl. Sol.
Mitteparteien: EVP, CSP, GLP
Grüne: GP, GA
Rechtsparteien: SD, EDU, FPS, Lega
Abkürzungen der Parteien siehe "Definitionen" (linke Navigationsspalte)

