Wahlen IndikatorenMandatsverteilung
Sie finden auf dieser Seite:
- Mandatsverteilung bei kantonalen Parlamentswahlen (1984/1987 bis 2008/2011), und aktueller Stand (2012) nach Parteien
- Mandatsverteilung bei kantonalen Parlamentswahlen (Stand 2012), nach Parteien und Kantonen
- Tabellen zum Herunterladen (am Ende der Seite)
Kantonale Parlamentswahlen 1984–2012
| Partei | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2012 (April) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | 785 | 735 | 739 | 677 | 667 | 550 | 500 | 514 |
| CVP | 805 | 760 | 718 | 655 | 624 | 558 | 476 | 471 |
| SP | 520 | 540 | 555 | 591 | 582 | 535 | 449 | 460 |
| SVP | 290 | 297 | 319 | 400 | 571 | 568 | 567 | 542 |
| LP | 120 | 116 | 128 | 114 | 108 | 85 | 51 | 38 |
| LdU | 45 | 32 | 25 | 11 | 3 | * | * | * |
| EVP | 51 | 41 | 43 | 42 | 46 | 51 | 42 | 41 |
| CSP | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 24 | 23 | 23 |
| GLP | * | * | * | * | * | 10 | 53 | 68 |
| BDP | * | * | * | * | * | * | 77 | 84 |
| PdA | 21 | 18 | 34 | 38 | 34 | 12 | 13 | 11 |
| GP | 66 | 118 | 103 | 116 | 131 | 190 | 201 | 195 |
| FGA, POCH | 55 | 46 | 31 | 18 | 12 | 14 | 8 | 8 |
| SD, Rep. | 51 | 34 | 24 | 29 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| EDU | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | 19 |
| FP | * | 47 | 74 | 34 | 2 | 1 | * | * |
| Lega | * | 12 | 16 | 16 | 11 | 15 | 21 | 21 |
| Übrige | 49 | 63 | 55 | 50 | 51 | 61 | 59 | 62 |
| Total | 2998 | 3001 | 2997 | 2929 | 2932 | 2738 | 2608 | 2608 |
Kantonale Parlamentswahlen 2008–2012
| Kanton | Wahljahr | FDP | CVP | SP | SVP | LP | EVP / CSP | GLP | BDP | PdA | GPS | Kleine Rechts-part. | Übrige | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 2011 | 23 | 9 | 35 | 54 | 7 | 19 | 6 | 19 | 5 | 3 | 180 | ||
| BE | 2010 | 17 | 1 | 35 | 44 | 10 | 4 | 25 | 16 | 5 | 3 | 160 | ||
| LU | 2011 | 23 | 39 | 16 | 27 | 6 | 9 | 120 | ||||||
| UR | 2012 | 15 | 23 | 9 | 14 | 2 | 1 | 64 | ||||||
| SZ | 2012 | 23 | 29 | 10 | 35 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| OW | 2010 | 10 | 20 | 6 | 11 | 8 | 55 | |||||||
| NW | 2010 | 17 | 18 | 1 | 19 | 5 | 60 | |||||||
| GL | 2010 | 12 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 60 | ||||||
| ZG | 2010 | 20 | 23 | 8 | 19 | 2 | 7 | 1 | 80 | |||||
| FR | 2011 | 17 | 31 | 29 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 110 | |||
| SO | 2009 | 27 | 25 | 21 | 18 | 1 | 2 | 6 | 100 | |||||
| BS | 2008 | 11 | 8 | 32 | 14 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | 100 | |||
| BL | 2011 | 14 | 8 | 21 | 24 | 4 | 3 | 4 | 12 | 90 | ||||
| SH | 2008 | 14 | 3 | 14 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 60 | ||||
| AR | 2011 | 24 | 3 | 5 | 10 | 1 | 22 | 65 | ||||||
| AI | 2011 | 49 | ||||||||||||
| SG | 2012 | 22 | 29 | 20 | 35 | 2 | 5 | 2 | 5 | 120 | ||||
| GR | 2010 | 38 | 33 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 | 120 | |||||
| AG | 2009 | 20 | 21 | 22 | 45 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 140 | |||
| TG | 2012 | 18 | 21 | 19 | 41 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 130 | |||
| TI | 2011 | 23 | 19 | 14 | 5 | 7 | 21 | 1 | 90 | |||||
| VD | 2012 | 38 | 4 | 41 | 27 | 9 | 7 | 2 | 19 | 3 | 150 | |||
| VS | 2009 | 28 | 68 | 17 | 12 | 3 | 2 | 130 | ||||||
| NE | 2009 | 41 | 36 | 14 | 8 | 14 | 2 | 115 | ||||||
| GE | 2009 | 11 | 11 | 15 | 9 | 20 | 17 | 17 | 100 | |||||
| JU | 2010 | 8 | 19 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 60 | ||||
| Total | 514 | 471 | 460 | 542 | 38 | 64 | 68 | 84 | 11 | 195 | 42 | 70 | 2'608 |
Tabellen zum Herunterladen
Zuletzt aktualisiert am: 16.04.2012
