Wahlen IndikatorenDie Frauen bei den Wahlen - Gemeinden
Gewählte Frauen und Männer in den Gemeindeexekutiven 2005, nach Parteien
Städte mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern| Partei | Frauen | Männer | Total | Frauen in % |
|---|
| FDP | 48 | 193 | 241 | 19.9 |
| CVP | 31 | 110 | 141 | 22.0 |
| SP | 83 | 119 | 202 | 41.1 |
| SVP | 10 | 95 | 105 | 9.5 |
| LP | 6 | 20 | 26 | 23.1 |
| EVP | 5 | 13 | 18 | 27.8 |
| PdA 1) | 4 | 7 | 11 | 36.4 |
| Grüne 2) | 7 | 16 | 23 | 30.4 |
| Übrige | 17 | 62 | 79 | 21.5 |
| Total Gewählte | 211 | 635 | 846 | 24.9 |
Entwicklung des Frauenanteils in den Gemeindeexekutiven 1983-2005, nach Parteien
Städte mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern| Partei | 1983 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
|---|
| FDP | 4.9 | 11.6 | 15.4 | 19.5 | 19.9 |
| CVP | 8.4 | 14.8 | 21.4 | 23.5 | 22.0 |
| SP | 5.1 | 20.3 | 31.8 | 34.7 | 41.1 |
| SVP | 1.4 | 9.8 | 15.7 | 16.2 | 9.5 |
| LP | 4.8 | 14.3 | 13.6 | 22.7 | 23.1 |
| EVP | 5.9 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 27.8 |
| PdA 1) | 11.1 | 0.0 | 28.6 | 33.3 | 36.4 |
| Grüne 2) | | 53.8 | 43.8 | 27.3 | 30.4 |
| Übrige | 8.6 | 22.2 | 30.5 | 26.8 | 21.5 |
| Frauenanteil insgesamt | 5.8 | 15.7 | 22.2 | 24.1 | 24.9 |
Gewählte Frauen und Männer in den Gemeindelegislativen 2004, nach Parteien
Städte mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern| Partei | Frauen | Männer | Total | Frauen in % |
|---|
| FDP | 237 | 731 | 968 | 24.5 |
| CVP | 140 | 391 | 531 | 26.4 |
| SP | 467 | 696 | 1'163 | 40.2 |
| SVP | 89 | 446 | 535 | 16.6 |
| LP | 76 | 201 | 277 | 27.4 |
| EVP | 40 | 74 | 114 | 35.1 |
| PdA 1) | 50 | 61 | 111 | 45.0 |
| Grüne 2) | 132 | 155 | 287 | 46.0 |
| Kleine Rechtsparteien 3) | 10 | 66 | 76 | 13.2 |
| Übrige | 105 | 180 | 285 | 36.8 |
| Total Gewählte | 1'346 | 3'001 | 4'347 | 31.0 |
Entwicklung des Frauenanteils in den Gemeindelegislativen 1983–2004, nach Parteien
Städte mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern| Partei | 1983 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 |
|---|
| FDP | 11.8 | 16.0 | 18.8 | 21.6 | 24.5 |
| CVP | 13.4 | 22.0 | 23.5 | 25.8 | 26.4 |
| SP | 18.9 | 35.5 | 39.9 | 40.1 | 40.2 |
| SVP | 6.7 | 12.7 | 15.2 | 15.7 | 16.6 |
| LP | 19.5 | 22.1 | 27.8 | 26.4 | 27.4 |
| LdU | 24.0 | 35.0 | 37.7 | | |
| EVP | 16.5 | 24.3 | 32.1 | 35.2 | 35.1 |
| PdA 1) | 26.6 | 30.0 | 39.4 | 49.1 | 45.0 |
| Grüne 2) | 33.3 | 42.9 | 46.3 | 45.9 | 46.0 |
| Kleine Rechtsparteien 3) | 9.1 | 6.3 | 4.4 | 9.0 | 13.2 |
| Übrige | 19.0 | 27.3 | 30.4 | 30.7 | 36.8 |
| Frauenanteil insgesamt | 16.2 | 25.1 | 28.0 | 29.8 | 31.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010