Wahlen IndikatorenDie Frauen bei den Wahlen - Bundesebene
Sie finden auf dieser Seite:
- Informationen zur Repräsentation der Frauen auf Bundesebene, also im Bundesrat, im Ständerat und im Nationalrat.
- Excel-Tabellen zum Herunterladen mit der Mandatsverteilung nach Parteien, Geschlecht und Kantonen bei den National- und Ständeratswahlen seit der Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts auf eidgenössischer Ebene im Jahr 1971
- Eine Analyse zum Abschneiden der Frauen bei den eidgenössischen Wahlen 2007 findet sich unter Analysen / Frauen und Wahlen
Die Frauen im Bundesrat
Die erste Frau wurde 1984 in den Bundesrat gewählt. Sie gehörte der FDP an. Nach einem Unterbruch zwischen 1989 und 1993, als keine Frau im Bundesrat Einsitz hatte, schaffte 1993 eine Vertreterin der SP den Sprung in die Landesregierung. Seither war der Bundesrat nie mehr ohne Frauen. Ab 2008 waren die Frauen zu dritt und zwischen 2010 und 2011 sogar zu viert im Bundesrat vertreten. Nach der Gesamterneuerungswahl 2011 haben 3 Frauen Einsitz im Bundesrat (je 1 CVP, SP, BDP).
Frauenanteil im Bundesrat ab 2012
Nach Parteien| Partei | Frauen | Männer |
|---|
| FDP 1 | 0 | 2 |
| CVP | 1 | 0 |
| SP | 1 | 1 |
| SVP | 0 | 1 |
| BDP 2 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 4 |
Gewählte Frauen im Bundesrat seit 1984
| | Frauen | Männer | Frauenanteil in % | Partei der Frauen |
|---|
| bis 1984 | 0 | 7 | - | |
| 1984–1989 | 1 | 6 | 14.3 | FDP |
| 1989–1993 | 0 | 7 | - | |
| 1993–1999 | 1 | 6 | 14.3 | SP |
| 1999–2003 | 2 | 5 | 28.6 | CVP, SP |
| 2004–2006 | 1 | 6 | 14.3 | SP |
| 2006–2007 | 2 | 5 | 28.6 | CVP, SP |
| 2008–2010 | 3 | 4 | 42.9 | CVP, SP, BDP * |
| 2010–2011 | 4 | 3 | 57.1 | CVP, SP (2), BDP |
| Ab 2012 | 3 | 4 | 42.9 | CVP, SP, BDP |
Die Frauen im Ständerat
Frauenanteil im Ständerat 2011
Nach Parteien| Partei | Frauen | Männer | Mandate | F in % |
|---|
| FDP 1 | 2 | 9 | 11 | 18.2 |
| CVP | 2 | 11 | 13 | 15.4 |
| SP | 4 | 7 | 11 | 36.4 |
| SVP | | 5 | 5 | - |
| GLP | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| BDP | | 1 | 1 | - |
| GPS | | 2 | 2 | - |
| Übrige | | 1 | 1 | - |
| Total | 9 | 37 | 46 | 19.6 |
Gewählte Frauen bei den Ständeratswahlen 1971–2011
| Wahljahr | Frauen | Männer | Frauen in % |
|---|
| 1971 | 1 | 43 | 2.3 |
| 1975 | 0 | 44 | 0.0 |
| 1979 | 3 | 43 | 6.5 |
| 1983 | 3 | 43 | 6.5 |
| 1987 | 5 | 41 | 10.9 |
| 1991 | 4 | 42 | 8.7 |
| 1995 | 8 | 38 | 17.4 |
| 1999 | 9 | 37 | 19.6 |
| 2003 | 11 | 35 | 23.9 |
| 2007 | 10 | 36 | 21.7 |
| 2011 | 9 | 37 | 19.6 |
Die Frauen im Nationalrat
Frauenanteil im Nationalrat 2011
Nach Parteien| Partei | Frauen | Männer | Total | Frauenanteil in % |
|---|
| FDP 1 | 7 | 23 | 30 | 23.3 |
| CVP | 9 | 19 | 28 | 32.1 |
| SP | 21 | 25 | 46 | 45.7 |
| SVP | 6 | 48 | 54 | 11.1 |
| EVP | 2 | | 2 | 100.0 |
| GLP | 4 | 8 | 12 | 33.3 |
| BDP | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| GPS | 6 | 9 | 15 | 40.0 |
| Lega | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| MCR | | 1 | 1 | 0.0 |
| Übrige 2 | | 1 | 1 | 0.0 |
| Total | 58 | 142 | 200 | 29.0 |
Gewählte Frauen bei den Nationalratswahlen 1971–2011
| Wahljahr | Frauen | Männer | Frauenanteil in % |
|---|
| 1971 | 10 | 190 | 5.0 |
| 1975 | 15 | 185 | 7.5 |
| 1979 | 21 | 179 | 10.5 |
| 1983 | 22 | 178 | 11.0 |
| 1987 | 29 | 171 | 14.5 |
| 1991 | 35 | 165 | 17.5 |
| 1995 | 43 | 157 | 21.5 |
| 1999 | 47 | 153 | 23.5 |
| 2003 | 52 | 148 | 26.0 |
| 2007 | 59 | 141 | 29.5 |
| 2011 | 58 | 142 | 29.0 |
Tabellen zum Herunterladen
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
27 KB |
Bundesrat: Zusammensetzung nach Partei und Geschlecht
(je-d-17.02.01.03)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1959-2011
|
 |
247 KB |
Ständeratswahlen: Mandatsverteilung nach Parteien, Geschlecht und Kanton
(je-d-17.02.02.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1971-2011
|
 |
344 KB |
Nationalratswahlen: Mandatsverteilung nach Parteien, Geschlecht und Kanton
(je-d-17.02.03.04.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1971-2011
|
 |
36 KB |
Die Frauenrepräsentation auf kantonaler und nationaler Ebene
(je-d-17.02.09.01.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1971-2012
|
Zuletzt aktualisiert am: 23.12.2011