Film / Kino AnalysenNach Genre
Verteilung der vorgeführten Filme nach Genre und Herkunftsland, 1995 - 2010 kumuliert
| Trickfilm | Dokumentarfilm | Spielfilm | Total Genre | |||||
| Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | |
| Total | 915 | 4.1% | 2'546 | 11.4% | 18'835 | 84.5% | 22'296 | 100.0% |
| Schweiz | 5 | 0.2% | 1'454 | 56.2% | 1'130 | 43.6% | 2'589 | 11.6% |
| EU 27 | 466 | 5.0% | 746 | 8.0% | 8'121 | 87.0% | 9'333 | 41.9% |
| USA | 360 | 4.8% | 238 | 3.2% | 6'855 | 92.0% | 7'453 | 33.4% |
| Andere Länder | 84 | 2.9% | 108 | 3.7% | 2'729 | 93.4% | 2'921 | 13.1% |
Zuletzt aktualisiert am: 09.09.2011

