Kino / Film AnalysenNach Genre
Verteilung der Filme nach Genre und Herkunftsland, 1995 - 2008 kumuliert
| Trickfilm | Dokumentarfilm | Spielfilm | Total Genre | |||||
| Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | Anzahl Filme | In % von Total | |
| Total | 770 | 100% | 2'108 | 100% | 16'329 | 100% | 19'207 | 100% |
| Schweiz | 4 | 0.5% | 1'197 | 56.8% | 937 | 5.7% | 2'138 | 11.1% |
| EU 27 | 393 | 51.0% | 618 | 29.3% | 6'966 | 42.7% | 7'977 | 41.5% |
| USA | 303 | 39.4% | 202 | 9.6% | 6'072 | 37.2% | 6'577 | 34.2% |
| Andere Länder | 70 | 9.1% | 91 | 4.3% | 2'354 | 14.4% | 2'515 | 13.1% |


