Über die folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Marktanteil der Schweizer Filme seit 1976 und dem Marktanteil der Filme nach Herkunftsland und Sprachregion seit 1995:
Film / Kino AnalysenNach Herkunftsland
Marktanteil der Filme nach Herkunftsland und Sprachregion
| Total | Schweiz | USA | EU 27 | Andere Länder | |||||
| absolut | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Total 2000 | 15'564.1 | 371.5 | 2.4 | 11'573.2 | 74.4 | 2'975.6 | 19.1 | 643.7 | 4.1 |
| Deutschschweiz | 10'318.1 | 321.8 | 3.1 | 7'802.8 | 75.6 | 1'733.5 | 16.8 | 459.9 | 4.5 |
| Französische Schweiz | 4'808.5 | 45.9 | 1.0 | 3'454.0 | 71.8 | 1'141.3 | 23.7 | 167.3 | 3.5 |
| Italienische Schweiz | 437.5 | 3.8 | 0.9 | 316.4 | 72.3 | 100.9 | 23.1 | 16.4 | 3.8 |
| Total 2005 | 14'950.0 | 874.7 | 5.9 | 8'707.2 | 58.2 | 4'411.0 | 29.5 | 957.1 | 6.4 |
| Deutschschweiz | 9'989.9 | 804.9 | 8.1 | 5'790.0 | 58.0 | 2'717.5 | 27.2 | 677.4 | 6.8 |
| Französische Schweiz | 4'410.2 | 66.9 | 1.5 | 2'561.5 | 58.1 | 1'528.5 | 34.7 | 253.3 | 5.7 |
| Italienische Schweiz | 549.9 | 2.8 | 0.5 | 355.6 | 64.7 | 165.0 | 30.0 | 26.5 | 4.8 |
| Total 2010 | 14'763.9 | 800.0 | 5.4 | 10'448.7 | 70.8 | 3'154.0 | 21.4 | 361.2 | 2.4 |
| Deutschschweiz | 9'787.9 | 674.2 | 6.9 | 7'156.6 | 73.1 | 1'693.4 | 17.3 | 263.7 | 2.7 |
| Französische Schweiz | 4'462.2 | 117.4 | 2.6 | 2'933.0 | 65.7 | 1'319.5 | 29.6 | 92.5 | 2.1 |
| Italienische Schweiz | 513.8 | 8.5 | 1.7 | 359.1 | 69.9 | 141.2 | 27.5 | 5.0 | 1.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.09.2011


