Szenarien für das Bildungssystem - ÜbersichtstabellenSzenarien 2011-2020 für die Sekundarstufe II: Kennzahlen
Lernende und Abschlüsse
| Beobachtung oder Prognose* | Prognostizierte Entwicklung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2015/2010 | 2020/2010 | |
| Berufliche Grundbildung | |||||
| Lernende des 1. Jahres1 | |||||
| Szenario «neutral» | 82'200 | -0.7% | -0.2% | -3% | -6% |
| Szenario «Tendenz» | 81'600 | 0.1% | -0.5% | -2% | -6% |
| Gesamtzahl der Lernenden1 | |||||
| Szenario «neutral» | 235'100 | -0.5% | -0.7% | -3% | -7% |
| Szenario «Tendenz» | 234'500 | -0.2% | -0.8% | -3% | -7% |
| Eidgenössische Fähigkeitszeugnisse2 | |||||
| Szenario «neutral» | 68'500 | 1.5% | 0.6% | 0% | -5% |
| Szenario «Tendenz» | 68'500 | 1.3% | 1.0% | 0% | -5% |
| Berufsmaturitäten | |||||
| Szenario «neutral» | 12'200 | 4.1% | 2.7% | 7% | 3% |
| Szenario «Tendenz» | 12'200 | 7.0% | 5.1% | 16% | 11% |
| Gymnasiale Maturitätsschulen | |||||
| Lernende des 1. Jahres3 | |||||
| Szenario «neutral» | 22'900 | -0.4% | 0.6% | -1% | -3% |
| Szenario «Tendenz» | 23'100 | 0.3% | 1.3% | 1% | 0% |
| Gesamtzahl der Lernenden4 | |||||
| Szenario «neutral» | 73'100 | -0.7% | 0.0% | -2% | -5% |
| Szenario «Tendenz» | 73'300 | -0.2% | 0.6% | 1% | -1% |
| Gymnasiale Maturitäten | |||||
| Szenario «neutral» | 18'900 | -0.1% | -1.7% | -3% | -7% |
| Szenario «Tendenz» | 18'900 | -0.1% | -1.7% | -1% | -3% |
| Fachmittelschulen | |||||
| Lernende des 1. Jahres3 | |||||
| Szenario «neutral» | 4'700 | -0.6% | 0.7% | -1% | -3% |
| Szenario «Tendenz» | 4'700 | -1.9% | 1.5% | 1% | 0% |
| Gesamtzahl der Lernenden4 | |||||
| Szenario «neutral» | 14'300 | 0.2% | -0.6% | -1% | -4% |
| Szenario «Tendenz» | 14'400 | 0.1% | -0.4% | 1% | -1% |
| Fachmittelschulabschlüsse | |||||
| Szenario «neutral» | 3'400 | -1.3% | 2.0% | -1% | -5% |
| Szenario «Tendenz» | 3'400 | -1.3% | 2.0% | -1% | -2% |
| Übergangsausbildungen | |||||
| Gesamtzahl der Lernenden5 | |||||
| Szenario «neutral» | 18'700 | -0.5% | 0.2% | -2% | -4% |
| Szenario «Tendenz» | 18'700 | -0.6% | 0.8% | -1% | -2% |
| Gesamte Sekundarstufe II | |||||
| Lernende des 1. Jahres | |||||
| Szenario «neutral» | 128'500 | -0.6% | 0.0% | -2% | -5% |
| Szenario «Tendenz» | 128'100 | 0.0% | 0.1% | -1% | -4% |
| Gesamtzahl der Lernenden | |||||
| Szenario «neutral» | 341'200 | -0.5% | -0.5% | -3% | -6% |
| Szenario «Tendenz» | 340'800 | -0.3% | -0.4% | -2% | -5% |
| Gesamtzahl der Abschlüsse | |||||
| Szenario «neutral» | 103'100 | 1.4% | 0.5% | 0% | -4% |
| Szenario «Tendenz» | 103'100 | 1.6% | 1.0% | 2% | -3% |
Weitere Informationen
- Wichtigste Ergebnisse
- Detaillierte Ergebnisse
- Hypothesen und Unsicherheiten
- Publikation: Szenarien 2011-2020 für die Sekundarstufe II
Auskunft:
Laurent Gaillard, Sektion Bildungssystem, Tel: +41 32 71 36635
Zuletzt aktualisiert am: 17.11.2011



