Weiterbildung - ÜbersichtstabellenÜbersicht
Teilnahme an Weiterbildung, 2009
| absolute Werte | relative Werte | |
|---|---|---|
| (in Millionen) | (in %) | |
| Teilnehmende | ||
| mindestens eine Weiterbildungsaktivität | 3.4 | 80 |
| informelles Lernen | 3.2 | 74 |
| nicht-formale Bildung | 2.2 | 50 |
| nicht-formale Bildung (beruflich motiviert) | 1.8 | 42 |
| nicht formale Bildung (ausserberuflich motiviert) | 0.6 | 14 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 72 KB |
Beteiligungsquote an nicht-formalen Weiterbildungsaktivitäten (je-d-15.03.03.01) Bundesamt für Statistik BFS |
2001-2009 | |
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2010
