Tertiärstufe: Hochschulen – ÜbersichtstabellenÜbersicht
Hochschulen
| 1995 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studierende | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universitäre Hochschulen | 88'243 | 112'375 | 116'908 | 120'983 | 126'939 | 131'494 | 134'837 | |||||||||||||||||||||
| Fachhochschulen | … | 54'140 | 60'809 | 63'746 | 69'676 | 75'035 | 79'018 | |||||||||||||||||||||
| Total | 88'243 | 166'515 | 177'717 | 184'729 | 196'615 | 206'529 | 213'855 | |||||||||||||||||||||
| Abschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universitäre Hochschulen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenziate/Diplome | 8'754 | 9'208 | 7'008 | 6'100 | 4'529 | 3'500 | ||||||||||||||||||||||
| Bachelordiplome | … | 2'926 | 7'166 | 8'688 | 10'175 | 11'537 | ||||||||||||||||||||||
| Masterdiplome | … | 1'290 | 3'623 | 5'417 | 6'523 | 7'964 | ||||||||||||||||||||||
| Doktorate | 2'601 | 3'097 | 3'236 | 3'208 | 3'424 | 3'588 | ||||||||||||||||||||||
| Weiterbildung | * | 584 | 1'196 | 1'198 | 1'334 | 1'536 | ||||||||||||||||||||||
| Aufbau-/Vertiefungsstudium | * | 1'175 | 708 | 468 | 287 | 270 | ||||||||||||||||||||||
| Fachhochschulen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diplome | … | 7'889 | 9'649 | 7'071 | 3'528 | 2'024 | ||||||||||||||||||||||
| Bachelordiplome | … | 684 | 1'874 | 5'804 | 9'202 | 10'474 | ||||||||||||||||||||||
| Masterdiplome | … | 0 | 218 | 361 | 498 | 2'081 | ||||||||||||||||||||||
| Weiterbildung | … | 2'453 | 2'422 | 2'263 | 2'585 | 2'725 | ||||||||||||||||||||||
| Personal (Vollzeitäquivalente) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universitäre Hochschulen | 24'402 | 29'848 | 31'504 | 32'751 | 34'688 | 36'093 | ||||||||||||||||||||||
| Fachhochschulen | ... | 9'724 | 11'198 | 12'036 | 13'053 | 13'727 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 24'402 | 39'572 | 42'702 | 44'787 | 47'741 | 49'820 | ||||||||||||||||||||||
| Kosten (Mio. Fr.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universitäre Hochschulen | ... | 5'580.0 | 5'956.0 | 6'278.4 | 6'627.1 | 6'914.3 | ||||||||||||||||||||||
| Fachhochschulen ** | ... | 1'440.4 | 2'118.5 | 2'387.0 | 2'634.5 | 2'735.6 | ||||||||||||||||||||||
Weiterführende Informationen
Bildungsperspektiven: Universitäre Hochschulen
und Fachhochschulen 
Prognosen der Studierenden und Abschlüsse für die nächsten zehn Jahre
und Fachhochschulen 
Prognosen der Studierenden und Abschlüsse für die nächsten zehn Jahre
Zuletzt aktualisiert am: 29.03.2012
