Tertiärstufe: Hochschulen – ÜbersichtstabellenStudierende
Studierende im Herbstsemester 2011/12 nach Studienstufe
| Total | Frauen (%) | Ausländer (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Universitäre Hochschulen | |||||
| Lizenziat/Diplom | 5'288 | 60.1 | 16.7 | ||
| Bachelor | 68'850 | 51.1 | 18.3 | ||
| Master | 32'078 | 50.9 | 29.3 | ||
| Doktorat | 22'013 | 44.4 | 50.2 | ||
| Weiterbildung | 4'298 | 46.8 | 42.7 | ||
| Aufbau-/Vertiefungsstudium | 234 | 66.7 | 50.4 | ||
| Übrige | 2'076 | 46.0 | 65.8 | ||
| Total | 134'837 | 50.1 | 27.6 | ||
| Fachhochschulen | |||||
| Diplom | 2'278 | 52.1 | 14.0 | ||
| Bachelor | 59'769 | 52.3 | 14.8 | ||
| Master | 9'573 | 57.6 | 31.3 | ||
| Weiterbildung | 7'398 | 34.3 | 16.2 | ||
| Total | 79'018 | 51.2 | 16.9 | ||
| Total | 213'855 | 50.5 | 23.7 | ||
- Studierende an den universitären Hochschulen 2010/11
- BFS
- Neuchâtel 2011, 38 Seiten, Fr. (exkl. MWST) 07.00
- Bestellnummer: 119-1100 / ISBN: 978-3-303-15532-5
- Erschienen am 30.06.2011
- Studierende an den Fachhochschulen 2010/11
- BFS
- Neuchâtel 2011, 44 Seiten, Fr. (exkl. MWST) 7.00
- Bestellnummer: 285-1100 / ISBN: 978-3-303-15531-8
- Erschienen am 30.06.2011
Zuletzt aktualisiert am: 29.03.2012
