Tertiärstufe: Hochschulen – ÜbersichtstabellenAbschlüsse
Hochschulen: Abschlüsse 2010
| Total | Frauen (%) | Ausländer (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitäre Hochschulen | |||||||
| Lizenziate/Diplome | 3'500 | 62.1 | 8.5 | ||||
| Bachelordiplome | 11'537 | 51.8 | 14.9 | ||||
| Masterdiplome | 7'964 | 49.2 | 26.1 | ||||
| Doktorate | 3'588 | 43.4 | 45.5 | ||||
| Weiterbildung | 1'536 | 39.1 | 49.0 | ||||
| Aufbau-/Vertiefungsstudium | 270 | 70.4 | 57.4 | ||||
| Fachhochschulen | |||||||
| Diplome | 2'024 | 55.3 | 24.9 | ||||
| Bachelor | 10'474 | 53.0 | 11.3 | ||||
| Master | 2'081 | 59.6 | 28.0 | ||||
| Weiterbildung | 2'725 | 28.0 | 14.5 | ||||
- Abschlüsse der universitären Hochschulen 2010
- BFS
- Neuchâtel 2011, 56 Seiten, Fr. (exkl. MWST) 8.00
- Bestellnummer: 130-1000 / ISBN: 978-3-303-15534-9
- Erschienen am 31.08.2011
- Abschlüsse der Fachhochschulen 2010
- BFS
- Neuchâtel 2011, 32 Seiten, Fr. (exkl. MWST) 06.00
- Bestellnummer: 524-1000 / ISBN: 978-3-303-15533-2
- Erschienen am 31.08.2011
Zuletzt aktualisiert am: 31.08.2011
