Tertiärstufe: Höhere Berufsbildung – ÜbersichtstabellenStudierende
Höhere Berufsbildung 2009 (in Zahlen und in %)
| Grossregionen | Total | Frauen | Ausländer | Privatschulen | Ausbildungsform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (nicht subv.) | Vollzeit | Teilzeit | ||||
| Genferseeregion | 7'094 | 47.8 | 50.5 | 49.9 | 63.2 | 36.8 |
| Espace Mittelland | 10'123 | 44.8 | 13.5 | 19.6 | 25.7 | 74.3 |
| Nordwestschweiz | 5'821 | 54.4 | 26.6 | 23.6 | 18.7 | 81.3 |
| Zürich | 18'715 | 47.7 | 11.0 | 49.8 | 10.3 | 89.7 |
| Ostschweiz | 3'629 | 42.8 | 13.8 | 6.8 | 24.6 | 75.4 |
| Zentralschweiz | 6'801 | 38.9 | 5.1 | 15.3 | 25.0 | 75.0 |
| Tessin | 1'274 | 40.2 | 29.9 | 7.7 | 64.4 | 35.6 |
| Total | 53'457 | 46.3 | 18.3 | 32.9 | 25.3 | 74.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 31.05.2011
