Sekundarstufe II: Allgemein- und Berufsbildung - ÜbersichtstabellenÜbersicht
Sekundarstufe II
| 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen / Schüler | 295'807 | 307'121 | 317'417 | 337'145 | 343'297 | |
| Allgemeinbildende Schulen | 74'488 | 93'431 | 97'513 | 103'739 | 106'258 | |
| - Gymnasiale Maturität | 54'311 | 66'888 | 68'264 | 72'729 | 73'547 | |
| - Berufsmaturität (nachberuflich) | ... | 3'215 | 5'288 | 6'931 | 7'948 | |
| - Andere allgemeinbildende Schulen1) | 20'177 | 23'328 | 23'961 | 24'079 | 24'763 | |
| Berufliche Grundbildung 2) | 221'319 | 213'690 | 219'904 | 233'406 | 237'039 | |
| - Duale berufliche Grundbildung | 190'392 | 185'600 | 189'355 | 205'132 | 210'307 | |
| - Vollzeitschule | 25'956 | 23'832 | 25'678 | 24'163 | 23'069 | |
| - Teilzeitschule | 4'971 | 4'258 | 4'871 | 4'111 | 3'663 | |
| Abschlüsse | 80'814 | 84'078 | 90'427 | 98'938 | 99'580 | 104'470 |
| Allgemeinbildende Schulen | 12'090 | 23'367 | 30'284 | 33'212 | 33'932 | 35'933 |
| - Gymnasiales Maturitätszeugnis | 12'090 | 15'024 | 16'948 | 18'113 | 18'240 | 18'865 |
| - Fachmaturitätszeugnisse | 531 | 1'007 | 1'404 | |||
| - Fachmittelschulabschluss | ... | 1'865 | 2'617 | 3'685 | 3'501 | 3'415 |
| - Berufsmaturitätszeugnis | ... | 6'478 | 10'719 | 10'883 | 11'417 | 12'249 |
| Berufliche Grundbildung | 68'724 | 60'711 | 60'143 | 65'726 | 65'648 | 68'537 |
| - Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ 3) | 61'959 | 51'415 | 55'000 | 57'214 | 56'947 | 59'389 |
| - Eidg. Berufsattest EBA | ... | ... | 94 | 2'436 | 2'894 | 3'690 |
| - Fähigkeitszeugnis übrige Berufe | 5'224 | 7'215 | 3'441 | 2'078 | 1'715 | 1'387 |
| - Handelsmittelschulabschluss | 3'319 | 2'264 | 2'847 | 2'555 | 2'768 | 2'897 |
| - Ausweise nach Anlehre | 1'541 | 2'081 | 2'526 | 1'574 | 1'324 | 1'174 |
| Lehrkräfte (Vollzeitequivalenz) | ... | 12'998 | 7'4004) | 8'3004) | 8'3004) | |
| Öffentliche Bildungsausgaben | 3'946.6 | 4'809.5 | 5'392.6 | 5'684.85) |
Zuletzt aktualisiert am: 19.12.2011
