Obligatorische Schule - IndikatorenVorschule: Schülerinnen und Schüler
Im Jahr 2009 (in Zahlen und in %)
| Grossregionen | Total | Fremdsprachige1) | Ausländer | Privatschulen (nicht subv.) |
|---|---|---|---|---|
| Genferseeregion | 30'222 | 33.0 | 34.2 | 6.8 |
| Espace Mittelland | 30'065 | 22.7 | 20.4 | 1.5 |
| Nordwestschweiz | 20'191 | 34.6 | 29.7 | 4.3 |
| Zürich | 25'986 | 35.8 | 26.6 | 4.6 |
| Ostschweiz | 21'506 | 20.2 | 23.7 | 0.9 |
| Zentralschweiz | 10'971 | 22.8 | 22.6 | 2.1 |
| Tessin | 8'259 | 19.6 | 24.4 | 2.2 |
| Total | 147'200 | 28.2 | 26.5 | 3.5 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 94 KB |
Vorschule: Schülerzahlen (je-d-15.02.01.02.00) Bundesamt für Statistik BFS |
2002/03-2009/10 | |
Zuletzt aktualisiert am: 31.05.2011
