Bildung, Wissenschaft - Die wichtigsten ZahlenPersonal und Finanzen
Lehrkräfte und übriges Personal nach Geschlecht, Herkunft und Schulstufe
| Total | Frauen % | Ausländer % | ||
|---|---|---|---|---|
| Lehrkräfte 2009/101 | ||||
| Vorschule | 13’893 | 95.7 | 2 | |
| Primarstufe 2 | 44’174 | 80.6 | 2.2 | |
| Sekundarstufe I 2 | 36’220 | 52.3 | 6.2 | |
| Sekundarstufe II, allgemeinbildende Schulen3 | 14’600 | 43.5 | 7.6 | |
| Hochschulpersonal 2010 | ||||
| Tertiärstufe | ||||
| - Fachhochschulen 4 | 45'422 | 43 | 20.5 | |
| - Professor/innen | 6'981 | 32.7 | 23.4 | |
| - Übrige Dozierende | 25'457 | 41.5 | 20.5 | |
| - Universitäre Hochschulen 4 | 55'747 | 42.2 | 40.5 | |
| - Professor/innen | 3'676 | 17 | 47.6 | |
| - Übrige Dozierende | 9'152 | 25.5 | 33 |
Öffentliche Bildungsausgaben nach Schulstufe, 2009
| Schulstufe | Finanzierungsquelle | |||
|---|---|---|---|---|
| Total1) | Bund2) | Kantone3) | Gemeinden3) | |
| Vorschule | 1'048.8 | 0.0 | 598.4 | 450.5 |
| Obligatorische Schule 4) | 12'899.5 | 20.4 | 5'332.2 | 7'547.0 |
| Schulen mit besonderem Lehrplan | 1'727.9 | 0.0 | 1'309.7 | 418.2 |
| Tagesbetreuung 5) | 143.1 | 0.0 | 0.0 | 143.1 |
| Berufliche Grundbildung | 3'587.7 | 22.7 | 3'351.0 | 214.1 |
| Allgemein bildende Schulen | 2'308.1 | 1.2 | 2'274.2 | 32.7 |
| Höhere Berufsbildung | 217.9 | 64.0 | 153.8 | 0.1 |
| Hochschulen, Fachhochschulen | 7'250.5 | 1'287.8 | 5'934.1 | 28.5 |
| Nicht aufteilbare Aufgaben | 519.8 | 5.2 | 482.4 | 32.3 |
| Total | 29'703.3 | 1'401.2 | 19'435.6 | 8'866.5 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.03.2012
