Bildung, Wissenschaft - Die wichtigsten ZahlenSchüler und Studierende
Schüler und Studierende nach Schulstufe, 2009
| Bildungsstufe | Total | Frauen % | Ausländer % |
|---|---|---|---|
| Vorschule | 147'200 | 48.7 | 26.5 |
| Obligatorische Schule | 769'314 | 48.6 | 23.6 |
| Sekundarstufe II (Allgemeinbildende Schulen und Berufsbildung) | 343'297 | 47.4 | 16.9 |
| Tertiärstufe (Höhere Berufsbildung, universitäre Hochschulen, Fachhochschulen) | 250'073 | 49.3 | 21.6 |
Schulbesuchsquoten der 16-27-Jährigen, 2009
| Bildungsstufe | Alter 16/17 | Alter 18/19 | Alter 20/21 | Alter 22/23 | Alter 24/25 | Alter 26/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule | Frauen | 13.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Männer | 14.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sekundarstufe II (allgemeinbildende Schulen und Berufschulen) | Frauen | 76.0 | 62.0 | 17.2 | 5.6 | 2.4 | 0.0 |
| Männer | 77.5 | 68.5 | 20.3 | 6.5 | 2.9 | 1.6 | |
| Tertiärstufe (Höhere Berufsbildung, Universitäre Hochschulen, Fachhochschulen) | Frauen | 0.1 | 7.8 | 25.5 | 27.2 | 19.5 | 12.6 |
| Männer | 0.1 | 5.1 | 18.2 | 25.6 | 22.4 | 15.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 31.05.2011
