Weitere Daten und Kennzahlen der Spitex-Statistik wie z. B. zu den Themen Dienstleistungsangebot, Personal, Klient/innen und Finanzen finden Sie unter: detaillierte Daten.
Ambulante Dienste – Daten, IndikatorenSpitex-Statistik
Dienstleistungsangebot 2010
| Gemein- nützige Organisationen | Öffentlich-rechtliche Organisationen | Erwerbs- wirtschaftliche Organisationen | Selbst- ständige1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerndienstleistungen2 | 176 | 16 | 96 | 350 | 638 |
| Kerndienstleistungen und weitere Leistungen3 | 392 | 33 | 72 | 27 | 524 |
| Total | 568 | 49 | 168 | 377 | 1162 |
Kerndienstleistungen 2010
| Gemein- nützige Organisationen | Öffentlich-rechtliche Organisationen | Erwerbs- wirtschaftliche Organisationen | Selbst- ständige1 | |
|---|---|---|---|---|
| KLV-Leistungen2 | 558 | 49 | 165 | 377 |
| HWS-Leistungen3 | 504 | 44 | 133 | 25 |
| Mahlzeitendienst | 268 | 20 | 19 | 1 |
Klient/innen und Stunden 2010
| Klienten/ Klientinnen1 | KLV -Stunden2 | HWS -Stunden3 | |
|---|---|---|---|
| Gemeinnützige Organisationen | 303'518 | 8'224'286 | 4'234'005 |
| Öffentlich-rechtliche Organisationen | 23'030 | 620'324 | 316'612 |
| Erwerbswirtschaftliche Organisationen | 14'645 | 1'162'197 | 901'294 |
| Selbstständige Pflegefachpersonen4 | 11'141 | 305'875 | 6'573 |
| Total | 352'334 | 10'312'682 | 5'458'484 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
