Krankenhäuser - IndikatorenHospitalisierungen
Krankenhausfälle, Patienten und Aufenthaltsdauer, 20101
Krankenhausfälle2| | Männer | Frauen | Total |
|---|
| 0-14 Jahre | 79'304 | 68'271 | 147'575 |
| 15-39 Jahre | 98'250 | 183'783 | 282'033 |
| 40-69 Jahre | 261'264 | 242'606 | 503'870 |
| 70 Jahre und mehr | 172'412 | 216'986 | 389'398 |
| Total | 611'230 | 711'646 | 1'322'876 |
Anzahl Patientinnen und Patienten3| | Männer | Frauen | Total |
|---|
| 0-14 Jahre | 68'837 | 60'294 | 129'131 |
| 15-39 Jahre | 76'936 | 153'013 | 229'949 |
| 40-69 Jahre | 182'221 | 179'183 | 361'404 |
| 70 Jahre und mehr | 103'907 | 136'625 | 240'532 |
| Total | 431'901 | 529'115 | 961'016 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer4| | Männer | Frauen | Total |
|---|
| 0-14 Jahre | 6,02 | 6,07 | 6,04 |
| 15-39 Jahre | 9,32 | 7,48 | 8,12 |
| 40-69 Jahre | 9,51 | 9,61 | 9,56 |
| 70 Jahre und mehr | 11,43 | 12,82 | 12,20 |
| Total | 9,57 | 9,70 | 9,64 |

| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
125 KB |
Spitalbehandlungen nach Alter und Geschlecht
(je-d-14.04.02.01.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1998-2010
|
 |
128 KB |
Hospitalisierungsrate nach Krankenhaustyp und Wohnkanton der Patienten
(je-d-14.04.02.01.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2001-2010
|
 |
184 KB |
Fluss der hospitalisierten Patienten nach ihrem Wohnkanton und nach Kanton des Leistungserbringers
(je-d-14.04.02.01.03)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1999-2010
|
 |
70 KB |
Anzahl Patienten nach Altersklassen und Anzahl Hospitaliserungen im Lauf des Jahres
(je-d-14.04.02.01.04)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2005-2010
|
Zuletzt aktualisiert am: 14.03.2012