Personal im Gesundheitswesen - Daten, IndikatorenBeschäftigung und Berufe
Beschäftigte im Gesundheitsbereich
| | 2001 | 2005 | 2008 |
|---|
| Anzahl Beschäftigte | 452 073 | 498 375 | 541 824 |
| Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte | | | |
| Vollzeit | 246 826 | 260 978 | 282 870 |
| Teilzeit | 205 247 | 237 397 | 258 954 |
| Beschäftigte nach Geschlecht | | | |
| Männer | 129 579 | 141 772 | 152 947 |
| Frauen | 322 494 | 356 603 | 388 877 |
| Beschäftigte nach Staatsangehörigkeit | | | |
| Schweizer | 348 070 | 381 232 | 409 438 |
| Andere Staatsangehörigkeit | 104 003 | 117 143 | 132 386 |
Beschäftigte im Gesundheitsbereich nach der Tätigkeit, 2008
Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte| | Beschäftigte | In % |
|---|
| Krankenhäuser | 163 160 | 30.1 |
| Allgemeine Krankenhäuser | 121 525 | 22.4 |
| Spezialkliniken | 41 635 | 7.7 |
| Sozialmedizinische Institutionen | 155 420 | 28.7 |
| Institutionen für Betagte und für Chronischkranke | 104 070 | 19.2 |
| Institutionen für Behinderte und für psychosoziale Fälle | 36 688 | 6.8 |
| Soziale Betreuung ältere Menschen und Behinderter | 14 662 | 2.7 |
| Ambulanter Sektor | 100 497 | 18.5 |
| Arztpraxen | 36 832 | 6.8 |
| Zahnarztpraxen | 17 305 | 3.2 |
| Aktivitäten der Krankenschwestern und Hebammen, Hauspflege | 24 655 | 4.6 |
| Sonstige Aktivitäten der nicht-ärtztlichen Medizinalberufe1 | 18 850 | 3.5 |
| Sonstiges Gesundheitswesen a.n.g.2 | 2 855 | 0.5 |
| Industrie und Handel | 105 941 | 19.6 |
| Industrie und Gewerbe | 61 252 | 11.3 |
| Grosshandel | 16 124 | 3.0 |
| Detailhandel | 28 565 | 5.3 |
| Verwaltung und Prävention3 | 16 806 | 3.1 |
| Total | 541 824 | 100 |
Personal des Gesundheitswesens nach dem ausgeübten Beruf
| | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
|---|
| Ärzte/Ärztinnen | 10'895 | 16'408 | 21'010 | 23'138 |
| Medizinische Praxisassistenten/-assistentinnen, Arztgehilfen/-gehilfinnen | 8'666 | 14'243 | 11'954 | 13'774 |
| Apotheker/innen | 2'102 | 2'558 | 3'598 | 3'936 |
| Apothekenhelfer/innen | 4'051 | 5'127 | 6'719 | 7'997 |
| Physiotherapeuten/-therapeutinnen, Ergotherapeuten/-therapeutinnen | 3'360 | 6'287 | 8'183 | 11'301 |
| Nichtärztliche Psychotherapeuten/-therapeutinnen | - | - | 1'444 | 2'395 |
| Heilpraktiker/innen | 223 | 613 | 326 | 1'835 |
| Augenoptiker/innen | 957 | 1'678 | 2'732 | 3'501 |
| Masseure/Masseurinnen | - | 1'127 | 1'814 | 2'880 |
| Medizinisch-technische Assistenten/Assistentinnen | 1'233 | 1'791 | 2'615 | 3'718 |
| Übrige Berufe der Therapie und der medizinischen Technik | 388 | 640 | 3'179 | 5'996 |
| Medizinische Laboranten/Laborantinnen | 4'444 | 5'344 | 2'465 | 3'572 |
| Zahnärzte/-ärztinnen | 3'563 | 4'266 | 4'303 | 3'829 |
| Zahntechniker/innen | 2'607 | 3'346 | 3'041 | 2'537 |
| Zahnarztgehilfen/-gehilfinnen | - | - | 6'938 | 6'955 |
| Dentalhygieniker/innen | - | 341 | 952 | 1'421 |
| Hebammen | 1'172 | 1'410 | 1'779 | 2'033 |
| Krankenschwestern/-pfleger1 | 30'878 | 35'678 | 64'675 | 59'833 |
| Spitalgehilfen/-gehilfinnen, Hilfsschwestern/-pfleger | - | 14'867 | 23'485 | 23'984 |
| Hauspflegerinnen/-pfleger, Gemeindekrankenschwestern/-pfleger | 3'064 | 4'808 | 6'322 | 6'712 |
| Sonstige Krankenpflegeberufe | 4'196 | 11'888 | 2'627 | 8'757 |
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
58 KB |
Arbeitsstätten und Beschäftigte im Gesundheitsbereich
(je-d-14.03.05.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2001-2008
|
 |
63 KB |
Beschäftigtendichte im Gesundheitsbereich nach Wirtschaftsart und Kanton
(je-d-14.03.05.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2001-2008
|
 |
27 KB |
Gesundheitsberufe nach Geschlecht: Diplomierungen seit 1980
(je-d-14.03.05.04)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1970-2005
|
 |
143 KB |
Spitex: Personal nach Ausbildung: Personen
(su-d-14.03.04.02.02-4.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2000-2010
|
 |
170 KB |
Spitex: Personal nach Ausbildung: Vollzeitstellen
(su-d-14.03.04.02.02-4.03)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2000-2010
|
Zuletzt aktualisiert am: 25.11.2010