Weitere Daten und Kennzahlen der Spitex-Statistik wie z. B. zu den Themen Dienstleistungsangebot, Personal, Klient/innen und Finanzen finden Sie unter: detaillierte Daten
Ambulante Dienste – IndikatorenSpitex-Statistik
Vollzeitstellen pro 1'000 Einwohner/innen1, nach Kanton 2010
| Kanton | Vollzeitstellen pro 1'000 Einwohner/innen | Kanton | Vollzeitstellen pro 1'000 Einwohner/innen |
|---|---|---|---|
| Zürich2 | 1.7 | Appenzell A.Rh. | 1.4 |
| Bern | 2.3 | Appenzell I.Rh. | 1.2 |
| Luzern | 1.5 | St. Gallen | 1.4 |
| Uri | 1.5 | Graubünden | 1.9 |
| Schwyz | 1.2 | Aargau | 1.1 |
| Obwalden | 1.5 | Thurgau | 1.5 |
| Nidwalden | 1.1 | Tessin | 2.2 |
| Glarus | 1.1 | Waadt | 3.1 |
| Zug | 1.6 | Wallis | 1.9 |
| Freiburg | 1.4 | Neuenburg | 2.2 |
| Solothurn | 1.7 | Genf2 | 3.6 |
| Basel-Stadt | 3.3 | Jura | 3.1 |
| Basel-Landsch. | 1.7 | Schweiz, 2010 | 2.0 |
| Schaffhausen | 1.6 | Schweiz, 2009 | 1.7 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 143 KB |
Spitex: Übersicht (su-d-14.03.04.02.02-1) Bundesamt für Statistik BFS |
2000-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
