Krankenhäuser - IndikatorenEinrichtungen und Betten
Anzahl Krankenhäuser und Rate pro 100'000 Einwohner 20101
| Krankenhaustyp | Anzahl | Rate |
|---|---|---|
| Allgemeine Krankenhäuser | 121 | 1,5 |
| Spezialkliniken2 | 178 | 2,3 |
| Total | 299 | 3,8 |
Krankenhausbetten und Dichte pro 1000 Einwohner 20101
| Anzahl Betten | Dichte | |
|---|---|---|
| Allgemeine Krankenhäuser | 26'116 | 3,3 |
| Spezialkliniken2 | 12'736 | 1,6 |
| Total | 38'852 | 4,9 |
Bei der Verwendung gerundeter Werte werden die Summen berechnet, indem die tatsächlichen und nicht die gerundeten Werte addiert werden. Daraus können sich Unterschiede ergeben.
Zuletzt aktualisiert am: 14.03.2012
