Krankenhäuser - IndikatorenEinrichtungen und Betten
Anzahl Krankenhäuser und Rate pro 100'000 Einwohner 20101
| Krankenhaustyp | Anzahl | Rate |
|---|---|---|
| Allgemeine Krankenhäuser | 119 | 1,5 |
| Spezialkliniken2 | 178 | 2,3 |
| Total | 297 | 3,8 |
Krankenhausbetten und Dichte pro 1000 Einwohner 20101
| Anzahl Betten | Dichte | |
|---|---|---|
| Allgemeine Krankenhäuser | 26'031 | 3,3 |
| Spezialkliniken2 | 12'698 | 1,6 |
| Total | 38'728 | 4,9 |
Bei der Verwendung gerundeter Werte werden die Summen berechnet, indem die tatsächlichen und nicht die gerundeten Werte addiert werden. Daraus können sich Unterschiede ergeben.
Zuletzt aktualisiert am: 01.12.2011
