Krebs - Daten, IndikatorenÜbersicht
Krebs in Zahlen, 2008
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Krebsepidemiologie | ||
| Anzahl Krebsneuerkrankungen1 | 21’192 | 17’451 |
| Anzahl Krebstodesfälle | 8’892 | 7’061 |
| Anteil aller Todesfälle | 30.2% | 22.2% |
| Anzahl VPL2 durch Krebs | 34'640 | 27'958 |
| Anteil aller VPL | 29.5% | 43.5% |
| Spitalaufenthalte mit Krebshauptdiagnose | ||
| Anzahl stationärer Spitalaufenthalte | 43’392 | 52’226 |
| Anteil aller stationären Spitalaufenthalte | 6.1% | 6.2% |
| Anzahl stationärer Patienten | 32’716 | 41’798 |
| Anteil aller stationären Patienten | 6.8% | 7.1% |
| Anzahl stationärer Pflegetage | 442’115 | 468’587 |
| Anteil aller stationären Pflegetage | 5.8% | 5.2% |
Zuletzt aktualisiert am: 25.08.2011

