Fortpflanzung, Gesundheit der Neugeborenen - Daten, IndikatorenGesundheit der Neugeborenen
| Neugeborene | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeburten | 74'494 | 76'691 | 78'286 | 80'290 |
| Gestationsalter | ||||
| Sehr frühe Frühgeburten (22-27 Wochen) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Frühe Frühgeburten (28-31 Wochen) | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Frühgeburten (32-36 Wochen) | 6.3% | 6.5% | 6.4% | 6.1% |
| Termingeburten (37-41 Wochen) | 91.9% | 91.9% | 91.9% | 92.3% |
| Übertragene Geburten (mehr als 41 Wochen) | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Geburtsgewicht | ||||
| extrem niedriges Gewicht (weniger als 1'000g) | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
| sehr niedriges Gewicht (weniger als 1'500g) | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| niedriges Gewicht (weniger als 2'000g) | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| mittleres Geburtsgewicht | 3298g | 3295g | 3289g | 3292g |
| Neonatale Hypotrophie1 | 8.9% | 8.7% | 9,5% | 9,6% |
| Mehrlingsgeburten2 | ||||
| Zwillinge | 32.0 | 33.3 | 35.6 | 35.7 |
| Drillinge | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
1 Als Neonatale Hypotrophie wird der Zustand bezeichnet, bei dem das Geburtsgewicht eines Kindes unter dem 10. Perzentil einer Referenzpopulation desselben Geschlechts und desselben Gestationsalters liegt. (Referenzwerte: Deutschland 1995-2000, Voigt M. and al., 2006)
2 Anzahl Zwillinge und Drillinge pro 1'000 lebende Kinder.
Quelle: BEVNAT
Zuletzt aktualisiert am: 08.11.2011

