Gesundheitszustand und Krankheiten - Daten, IndikatorenBehinderungen
Starke Behinderungen
| Sensorische Behinderungen | ||
|---|---|---|
| Sehen | Hören | |
| Total | 1.2 | 1.3 |
| Nach Geschlecht | ||
| Männer | 1 | 1.4 |
| Frauen | 1.5 | 1.2 |
| Nach Altersklassen | ||
| 15-24-jährig | - | - |
| 25-34-jährig | - | (0.6) |
| 35-44-jährig | (0.5) | (1.0) |
| 45-54-jährig | 1 | (0.8) |
| 55-64-jährig | 1.4 | 1.4 |
| 65-74-jährig | 2 | 1.8 |
| 75+ -jährig | 5.4 | 5.1 |
| Nach Sprachregion | ||
| deutschsprachige Schweiz | 1.2 | 1.2 |
| französischsprachige Schweiz | 1 | 1.4 |
| italienischsprachige Schweiz | 1.7 | (1.8) |
| Nach Bildungsniveau | ||
| Obligatorische Schule 1 | 3.5 | 3.6 |
| Sekundarstufe II | 1 | 1 |
| Tertiärstufe | 0.5 | 0.7 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 333 KB |
Bezüger von Invalidenversicherungsrenten nach Invaliditätsgrad, Gebrechen und Geschlecht (je-d-14.02.02.04.04) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2011
