Gesundheitszustand und Krankheiten - Daten, IndikatorenÜbersicht chronische Krankheiten
Ärztliche Behandlung: Chronische Krankheiten
| Total | Männer | Frauen | |
|---|---|---|---|
| Hoher Blutdruck | 15.0 | 15.9 | 14.1 |
| Heuschnupfen / Allergien | 14.4 | 13.7 | 15.1 |
| Arthrose, (rheumatische) Arthritis | 11.3 | 8.8 | 13.8 |
| Depression | 8.0 | 6.2 | 9.8 |
| Migräne | 6.0 | 3.7 | 8.3 |
| Asthma | 6.0 | 5.5 | 6.7 |
| Krebs / Geschwulst | 3.8 | 3.2 | 4.5 |
| Nierenkrankheit | 3.5 | 4.3 | 2.8 |
| Chronische Bronchitis / Emphysem | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Diabetes | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
| Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür | 2.9 | 3.1 | 2.7 |
| Osteoporose | 2.8 | 0.6 | 4.9 |
| Herzinfarkt | 2.1 | 3.1 | 1.2 |
| Schlaganfall | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
Berufskrankheiten
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 40 KB |
Berufskrankheiten, Neuerkrankungen. Nach Geschlecht (je-d-14.02.02.02.04) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2006 | |
Zuletzt aktualisiert am: 22.08.2011
