Soziale Sicherheit: Gesamtrechnung - Daten, IndikatorenSozialausgaben im internationalen Vergleich - in Kaufkrafteinheiten je Einwohner
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Internationaler Vergleich der Sozialausgaben in Kaufkrafteinheiten (KKE) je Einwohner
| 1995 (in KKE) | 2000 (in KKE) | 2008 (in KKE) | |
|---|---|---|---|
| EU-27 | ... | 5034 | 6604 |
| EU-25 | ... | 5301 | 6867 |
| EU-15 | 4'696 | 5'892 | 7'510 |
| BEL | 5'163 | 6'290 | 8'171 |
| BGR | ... | 550 | 1'661 |
| CZE | 1'875 | 2'545 | 3'774 |
| DNK | 6'157 | 7'234 | 8'942 |
| DEU | 5'338 | 6'618 | 7'998 |
| EST | ... | 1'191 | 2'548 |
| IRL | 2'819 | 3'468 | 7'460 |
| GRC | 2'454 | 3'760 | 6'048 |
| ESP | 2'903 | 3'765 | 5'846 |
| FRA | 5'155 | 6'473 | 8'310 |
| ITA | 4'285 | 5'501 | 7'090 |
| CYP | ... | 2'500 | 4'426 |
| LVA | ... | 1'075 | 1'803 |
| LTU | ... | 1'184 | 2'514 |
| LUX | 6'780 | 9'139 | 14'057 |
| HUN | ... | 2'061 | 3'693 |
| MLT | 2'083 | 2'747 | 3'637 |
| NLD | 5'537 | 6'746 | 9'557 |
| AUT | 5'697 | 7'113 | 8'763 |
| POL | ... | 1'798 | 2'630 |
| PRT | 2'307 | 3'230 | 4'791 |
| ROU | ... | 647 | 1'716 |
| SVN | ... | 3'685 | 4'921 |
| SVK | 1'291 | 1'856 | 2'900 |
| FIN | 4'966 | 5'597 | 7'724 |
| SWE | 6'181 | 7'279 | 9'033 |
| GBR | 4'581 | 5'988 | 6'895 |
| ISL | 3'693 | 4'820 | 6'708 |
| NOR | 5'256 | 7'661 | 10'642 |
| CHE | 5768 | 7453 | 9352 |
Zuletzt aktualisiert am: 17.12.2010

