Soziale Sicherheit: Gesamtrechnung - Daten, IndikatorenLeistungen nach Regimes
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Sozialleistungen nach Regimegruppen und Regimes
Ohne Doppelzählungen| | 2007; Mio. Fr. | 2008p; Mio. Fr. | 2008p; % |
|---|
| Gesamttotal | 132'364 | 134'982 | 100 |
| Sozialversicherungen1 | 105'576 | 105'983 | 78.5 |
| AHV | 32'981 | 33'591 | 24.9 |
| IV | 10'830 | 9'860 | 7.3 |
| BV | 33'872 | 34'540 | 25.6 |
| OKPV | 18'696 | 19'433 | 14.4 |
| OUV | 5'631 | 5'221 | 3.9 |
| ALV | 3'567 | 3'340 | 2.5 |
| Übrige Versicherungen2 | 9'013 | 9'123 | 6.8 |
| Kantonale FZ | 4'808 | 4'986 | 3.7 |
| Lohnfortzahlungen | 3'577 | 7'917 | 5.9 |
| Übrige3 | 628 | 598 | 0.4 |
| Bedarfsleistungen | 8'603 | 8'592 | 6.4 |
| EL zur AHV und zur IV | 3'246 | 3'680 | 2.7 |
| Sozialhilfe und Asylwesen | 3'811 | 3'634 | 2.7 |
| Private Hilfsaktionen4 | 633 | 657 | 0.5 |
| Übrige5 | 912 | 621 | 0.5 |
| Subventionen | 9'172 | 11'283 | 8.4 |
| Gesundheitssystem6 | 7'629 | 8'318 | 6.2 |
| Jugendschutz7 | 940 | 1'026 | 0.8 |
| Übrige8 | 603 | 1'939 | 1.4 |

In der Gesamtrechnung nach ESSOSS1 nicht vertretene Sozialleistungen nach Regimegruppen und Regimes
| | 2006; Mio. Fr. | 2007; Mio. Fr. | 2007; % |
|---|
| In der GRSS erfasste Leistungen | 127'496 | 132'364 | |
| In der GRSS nicht erfasste Leistungen | 58'301 | 59'673 | 100.0 |
| Oblig. Versicherungen | 7'042 | 7'142 | 12.0 |
| Erwerbsersatzordnung (EO) | 761 | 757 | 1.3 |
| OKPV: Franchisen und Selbstbehalte | 3'039 | 3'155 | 5.3 |
| Feuer und Elementarschäden | 1'443 | 1'474 | 2.5 |
| Haftpflicht Motorfahrzeuge | 1'800 | 1'756 | 2.9 |
| Freiwillige Versicherungen | 21'698 | 22'648 | 38.0 |
| Lebensversicherung | 13'190 | 13'993 | 23.4 |
| Kranken-Zusatzversicherung | 4'122 | 4'349 | 7.3 |
| Private Unfallversicherung | 529 | 507 | 0.8 |
| Motorfahrzeug-Kasko | 1'370 | 1'390 | 2.3 |
| Übrige Sachschäden | 1'203 | 1'251 | 2.1 |
| Allgemeine Haftpflicht | 971 | 828 | 1.4 |
| Andere | 314 | 330 | 0.6 |
| Bildungssubventionen | 25'343 | 25'681 | 43.0 |
| Bund | 4'111 | 4'072 | 6.8 |
| Kantone | 13'396 | 13'859 | 23.2 |
| Gemeinden | 7'836 | 7'750 | 13.0 |
| Agrarsubventionen | 3'886 | 3'878 | 6.5 |
| Davon Bund | 3'543 | 3'529 | 5.9 |
| Staatliche Hilfsaktionen | 332 | 324 | 0.5 |
| Davon Bund (Auslandhilfe) | 297 | 283 | 0.5 |


Zuletzt aktualisiert am: 29.02.2012