Soziale Sicherheit: Gesamtrechnung - Daten, IndikatorenLeistungen nach Funktionen
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Sozialleistungen nach Funktionen
| 2006 | 2007 | 2008p | |
|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, in Mio. Fr. | |||
| Gesamte Sozialleistungen | 127'496 | 132'364 | 134'982 |
| Alter | 56'795 | 60'413 | 62'066 |
| Krankheit/Gesundheitspflege | 33'627 | 35'063 | 35'650 |
| Invalidität | 15'918 | 16'280 | 16'924 |
| Überleben Hinterbliebener | 5'658 | 5'855 | 5'911 |
| Familie/Kinder | 6'292 | 6'482 | 6'822 |
| Arbeitslosigkeit | 4'830 | 4'017 | 3'501 |
| Soziale Ausgrenzung | 3'643 | 3'642 | 3'474 |
| Wohnen | 734 | 612 | 634 |
| Anteil an den Sozialleistungen, in % | |||
| Alter | 44.5 | 45.6 | 46.0 |
| Krankheit/Gesundheitspflege | 26.4 | 26.5 | 26.4 |
| Invalidität | 12.5 | 12.3 | 12.5 |
| Überleben Hinterbliebener | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Familie/Kinder | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| Arbeitslosigkeit | 3.8 | 3.0 | 2.6 |
| Soziale Ausgrenzung | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| Wohnen | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 46 KB |
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS): Sozialleistungen nach Funktionen (je-d-13.02.03.11) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2008 | |
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Sozialleistungen ausgewählter Funktionen nach Regimes
| 2007; Mio. Fr. | 2008p; Mio. Fr. | 2008p; % | |
|---|---|---|---|
| Alter | 60'413 | 62'066 | 100 |
| AHV | 31'089 | 31'873 | 51.4 |
| BV | 27'378 | 27'980 | 45.1 |
| EL | 1'313 | 1'666 | 2.7 |
| Übrige | 634 | 547 | 0.9 |
| Krankheit/Gesundheit | 35'063 | 35'650 | 100 |
| OKPV1 | 18'696 | 19'433 | 54.5 |
| Gesundheitssystem2 | 7'629 | 8'318 | 23.3 |
| OUV | 3'843 | 3'394 | 9.5 |
| Lohnfortzahlung | 3'012 | 2'931 | 8.2 |
| Übrige | 1'884 | 1'574 | 4.4 |
| Invalidität | 16'280 | 16'924 | 100 |
| IV | 10'159 | 9'125 | 53.9 |
| BV | 2'849 | 2'854 | 16.9 |
| OUV | 1'431 | 1'468 | 8.7 |
| EL | 983 | 1'251 | 7.4 |
| Übrige | 857 | 2'227 | 13.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.02.2012


