Soziale Sicherheit: Gesamtrechnung - Daten, IndikatorenAusgaben und Einnahmen
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit: Ausgaben, Leistungen und Einnahmen
| 2006 | 2007 | 2008p | |
|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, in Mio. Fr. | |||
| Gesamtausgaben | 137'273 | 142'478 | 143'645 |
| Sozialleistungen | 127'496 | 132'364 | 134'982 |
| Einnahmen | 161'582 | 167'290 | 154'185 |
| Veränderung in % | |||
| Gesamtausgaben | 1.15 | 3.79 | 0.82 |
| Sozialleistungen | 1.39 | 3.82 | 1.98 |
| Einnahmen | 0.87 | 3.53 | -7.83 |
| Im Verhältnis zum BIP, in % | |||
| Gesamtausgaben | 28.0 | 27.3 | 26.4 |
| Sozialleistungen | 26.0 | 25.4 | 24.8 |
| Einnahmen | 32.9 | 32.1 | 28.3 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 48 KB |
Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS): Gesamtausgaben, Leistungen und Einnahmen (je-d-13.02.03.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1990-2008 | |
Zuletzt aktualisiert am: 11.10.2010

