Soziale SicherheitDie wichtigsten Zahlen
Wichtigste Daten, Indikatoren zum Bereich der Sozialen Sicherheit
| 2007 | 2008p | |
|---|---|---|
| Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit | ||
| Sozialausgaben (Mio. Fr.) | 142'478.2 | 143'645.1 |
| Sozialausgaben im Verhältnis zum BIP (%) | 27.3 | 26.4 |
| Sozialleistungen (Mio. Fr.) | 132'364.3 | 134'981.5 |
| Sozialleistungen bei Alter (Mio. Fr.) | 60'413.1 | 62'065.9 |
| Sozialleistungen bei Krankheit (Mio. Fr.) | 35'062.8 | 35'649.5 |
| Sozialleistungen bei Invalidität (Mio. Fr.) | 16'279.8 | 16'924.1 |
| Sozialversicherungen | ||
| Alters- und Hinterlassenenversicherung: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 33'878.0 | 33'302.8 |
| Invalidenversicherung: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) 1) | 13'866.7 | 9'524.1 |
| Berufliche Vorsorge: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 36'649.9 | 38'310.6 |
| Obl. Pflegeversicherung: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 19'654.3 | 20'716.4 |
| Obl. Pflegeversicherung: Bezügerquote Prämienverbilligung (%) | 29.8 | 29.6 |
| Obl. Unfallversicherung: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 5'531.3 | 5'743.8 |
| Arbeitslosenversicherung: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 4'520.0 | 7'127.5 |
| Familienzulagen: Gesamtausgaben (Mio.Fr.) | 5'089.8 | 5'318.6 |
| Bedarfsabhängige Sozialleistungen | ||
| Ergänzungsleistungen zur AHV: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 1'827.1 | 2'071.7 |
| Ergänzungsleistungen zur AV: Bezügerquote (%) | 12.0 | 11.6 |
| Ergänzungsleistungen zur IV: Gesamtausgaben (Mio. Fr.) | 1'419.2 | 1'608.1 |
| Ergänzungsleistungen zur IV: Bezügerquote (%) | 32.4 | 36.0 |
| Sozialhilfequote (%) | 3.1 | 2.9 |
Zuletzt aktualisiert am: 04.05.2011
