Privatversicherungen Daten, IndikatorenGesamte Prämieneinnahmen und Leistungen
Gesamte Prämieneinnahmen der beaufsichtigten privaten schweizerischen Versicherungseinrichtungen
Im In- und Ausland, in Millionen Franken | Versicherungszweig | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Total | 120'873 | 119'362 | 112'541 | 109'573 |
| Direkt arbeitende Versicherungseinrichtungen | 85'210 | 81'697 | 81'556 | 81'650 |
| Leben | 35'417 | 32'419 | 32'121 | 32'558 |
| Unfall und Schaden | 49'793 | 49'277 | 49'434 | 49'092 |
| Rückversicherungseinrichtungen | 35'663 | 37'666 | 30'986 | 27'924 |
Gesamte ausbezahlte Versicherungsleistungen der beaufsichtigten privaten schweizerischen Versicherungseinrichtungen
Im In- und Ausland, in Millionen Franken | Versicherungseinrichtung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Gesamttotal | 81'134 | 103'854 | 81'492 | 71'455 |
| Lebensversicherungseinrichtungen | 35'242 | 33'309 | 30'211 | 27'330 |
| Unfall- und Schadenversicherungseinrichtungen | 28'795 | 30'258 | 31'117 | 29'262 |
| Rückversicherungseinrichtungen | 17'097 | 40'287 | 20'164 | 14'863 |
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
37 KB |
Gesamte Prämieneinnahmen der beaufsichtigten privaten schweizerischen Versicherungseinrichtungen. Im In- und Ausland
(je-d-12.05.01)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (ehem. Bundesamt für Privatversicherungen) FINMA
|
1990-2010
|
 |
34 KB |
Gesamte ausbezahlte Versicherungsleistungen der beaufsichtigten privaten schweizerischen Versicherungseinrichtungen. Im In- und Ausland
(je-d-12.05.02)
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (ehem. Bundesamt für Privatversicherungen) FINMA
|
1990-2010
|
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011