Banken Daten, IndikatorenSpartätigkeit, Hypothekaranlagen
Ausgewählte Bilanzpositionen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiven | ||||
| Forderungen gegenüber Banken | 1'013'577 | 821'955 | 595'163 | 601'838 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 724'271 | 583'642 | 548'249 | 517'306 |
| Hypothekarforderungen | 682'332 | 701'884 | 733'808 | 767'088 |
| Handelsbestände und Finanzanlagen | 587'494 | 314'147 | 336'612 | 353'348 |
| Passiven | ||||
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 923'889 | 726'338 | 505'597 | 500'948 |
| Verpflichtungen gegenüber Kunden | ||||
| In Spar- und Anlageform | 334'874 | 358'173 | 426'043 | 456'694 |
| Übrige | 1'184'383 | 1'037'493 | 973'477 | 932'582 |
| Kassenobligationen | 41'060 | 50'275 | 44'451 | 36'118 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 335'021 | 305'118 | 337'511 | 360'000 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
