Banken Daten, IndikatorenErfolgsrechnung
Erfolgsrechnung aller Banken
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgewählte Ertragspositionen aus dem ordentlichen Bankgeschäft | ||||
| Zinserfolg | 22'948 | 21'402 | 19'442 | 19'777 |
| Kommissionenerfolg | 36'762 | 29'977 | 25'797 | 24'900 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 5'625 | -8'131 | 3'472 | 11'808 |
| Geschäftsaufwand | ||||
| Personalaufwand | 32'270 | 25'414 | 28'304 | 29'214 |
| Sachaufwand | 14'259 | 14'929 | 13'244 | 13'334 |
| Bruttogewinn | 24'219 | 8'612 | 12'705 | 18'937 |
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | 10'973 | 33'581 | 4'956 | 9'411 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen | 4'426 | 6'278 | 4'814 | 1'748 |
| Jahresgewinn | 14'101 | 8'412 | 8'656 | 13'779 |
| Jahresverlust | 4'306 | 38'926 | 6'266 | 3'132 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 27 KB |
Erfolgsrechnung aller Banken (je-d-12.04.04) Schweizerische Nationalbank SNB |
1990-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
