Banken Daten, IndikatorenBilanzpositionen
Bilanzpositionen: Entwicklung der Aktiven und Passiven aller Banken nach Inland und Ausland
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiven in Mio. Franken | ||||
| Inland | 1'137'497 | 1'168'252 | 1'199'835 | 1'262'706 |
| Ausland | 2'320'400 | 1'911'368 | 1'468'389 | 1'451'830 |
| Passiven in Mio. Franken | ||||
| Inland | 1'311'951 | 1'272'394 | 1'250'973 | 1'288'797 |
| Ausland | 2'145'946 | 1'807'226 | 1'417'252 | 1'425'738 |
| Bilanzsumme in Mio. Franken | 3'457'897 | 3'079'620 | 2'668'225 | 2'714'535 |
| Aktiven in % der Bilanzsumme | ||||
| Inland | 32.9 | 37.9 | 45.0 | 46.5 |
| Ausland | 67.1 | 62.1 | 55.0 | 53.5 |
| Passiven in % der Bilanzsumme | ||||
| Inland | 37.9 | 41.3 | 46.9 | 47.5 |
| Ausland | 62.1 | 58.7 | 53.1 | 52.5 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
