Finanzmärkte Daten, IndikatorenBörse Schweiz
Swiss Performance Index der Börse Schweiz 1)
| Jahresendwerte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex ( mit Dividenden-Reinvestition) 2 | 6'925.4 | 4'567.6 | 5'626.4 | 5'790.6 |
| Namenaktion 2 | 9'058.6 | 5'845.1 | 7'211.4 | 7'494.9 |
| Inhaberaktien und PS 2 | 6'255.2 | 4'521.4 | 5'518.7 | 5'427.4 |
| Banken 3 | 1'835.8 | 740.5 | 990.6 | 893.1 |
| Finanzdienstleistungen 3 | 1'236.9 | 633.0 | 822.4 | 958.3 |
| Versicherungen 3 | 757.6 | 493.9 | 535.9 | 590.0 |
| Nahrungsmittel und Getränke 3 | 2'151.8 | 1'719.4 | 2'141.7 | 2'417.4 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 27 KB |
Swiss Performance Index der Börse Schweiz (je-d-12.03.03) Schweizerische Nationalbank SNB |
1990-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
