Finanzmärkte Daten, IndikatorenReale Wechselkursindizes - Jahreswerte
Reale Wechselkursindizes
| USA | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Frankreich | Japan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 102.1 | 101.0 | 98.7 | 99.0 | 115.4 | 100.5 |
| 2005 | 99.6 | 100.4 | 98.3 | 98.2 | 118.9 | 99.2 |
| 2006 | 97.0 | 98.3 | 95.3 | 96.1 | 125.8 | 97.1 |
| 2007 | 99.1 | 92.7 | 90.1 | 91.3 | 133.9 | 93.8 |
| 2008 | 108.5 | 95.8 | 107.1 | 94.2 | 131.1 | 98.6 |
| 2009 | 107.9 | 99.8 | 122.9 | 98.4 | 119.8 | 102.2 |
| 2010 | 111.3 | 108.6 | 126.2 | 106.6 | 118.7 | 108.1 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 21 KB |
Reale Wechselkursindizes. Jahresmittel (cc-d-12.03.06) Schweizerische Nationalbank SNB |
1994-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
