Finanzmärkte Daten, IndikatorenDevisenkurse - Jahreswerte
Devisenmarkt - Devisenkurse in der Schweiz
| USA | Japan | Vereinigtes Königreich | EURO | SZR 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1 | Yen 100 | £ 1 | €1 | 1 | |
| 2004 | 1.242 | 1.148 | 2.275 | 1.544 | 1.841 |
| 2005 | 1.246 | 1.131 | 2.263 | 1.548 | 1.839 |
| 2006 | 1.253 | 1.077 | 2.307 | 1.573 | 1.844 |
| 2007 | 1.200 | 1.019 | 2.401 | 1.643 | 1.837 |
| 2008 | 1.083 | 1.052 | 1.997 | 1.587 | 1.708 |
| 2009 | 1.085 | 1.161 | 1.696 | 1.510 | 1.672 |
| 2010 | 1.042 | 1.188 | 1.609 | 1.381 | 1.588 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 37 KB |
Devisenmarkt - Devisenkurse in der Schweiz. Ankaufskurs der Banken (je-d-12.03.01) Schweizerische Nationalbank SNB |
1982-2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 12.10.2011
