Erhebungen und Hochrechnungen der Grenzzählungen und Resultate ab 1996
Alpen- und grenzquerender Verkehr Grenzquerender Personenverkehr auf der Strasse
Einreisende Fahrzeuge in die Schweiz, 2007
| Personenwagen | Motorräder | Autocars | |
|---|---|---|---|
| Total | 82'835 | 2'069 | 442 |
| Deutschland | 27'866 | 422 | 140 |
| Frankreich | 30'349 | 715 | 138 |
| Italien | 18'206 | 867 | 89 |
| Österreich | 4'716 | 41 | 11 |
| Übrige Länder | 1'698 | 24 | 63 |
Dokumentation
Zuletzt aktualisiert am: 30.03.2011
