LuftverkehrLinien- und Charterverkehr 2011
Bewegungen
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108'228 | 114'484 | 118'408 | 109'570 | 450'690 |
| Landesflughäfen | 105'269 | 110'179 | 113'947 | 105'098 | 434'493 |
| Basel-Mulhouse1 | 13'694 | 16'384 | 16'830 | 15'261 | 62'169 |
| Genève | 35'909 | 33'009 | 33'327 | 31'510 | 133'755 |
| Zürich | 55'666 | 60'786 | 63'790 | 58'327 | 238'569 |
| Regionalflugplätze | 2'959 | 4'305 | 4'461 | 4'472 | 16'197 |
Lokal- und Transferpassagiere
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9'687'286 | 10'858'070 | 12'046'336 | 10'181'647 | 42'773'339 |
| Landesflughäfen | 9'614'737 | 10'742'930 | 11'914'339 | 10'065'842 | 42'337'848 |
| Basel-Mulhouse1 | 953'833 | 1'332'292 | 1'518'770 | 1'216'092 | 5'020'987 |
| Genève | 3'475'459 | 3'153'310 | 3'403'983 | 2'970'859 | 13'003'611 |
| Zürich | 5'185'445 | 6'257'328 | 6'991'586 | 5'878'891 | 24'313'250 |
| Regionalflugplätze | 72'549 | 115'140 | 131'997 | 115'805 | 435'491 |
Zeitreihen
Zuletzt aktualisiert am: 24.02.2012
