Verkehrsverhalten PendlerVolkszählung 2000 - Pendlermobilität - Verkehrsmittel
Pendler: Verkehrsmittel der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg
| 1990 | 2000 | |
|---|---|---|
| Total | 3'546'140 | 3'703'797 |
| Kein Arbeitsweg | 421'367 | 303'380 |
| Bahn | 332'662 | 359'504 |
| Tram, Bus, Postauto | 501'640 | 405'435 |
| Werkbus | 62'506 | 37'837 |
| Auto | 1'440'321 | 1'608'994 |
| Motorrad, Roller | 32'048 | 58'145 |
| Velo, Mofa | 300'287 | 228'761 |
| Zu Fuss | 310'204 | 257'795 |
| Ohne Angabe | 145'105 | 443'946 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 15 KB |
Pendler: Verkehrsmittel der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg (OG2004.11.08) Bundesamt für Statistik BFS |
1970-2000 | |
- Pendler: Verkehrsmittel der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg

Entwicklung 1970 - 2000
Grösse: 24 Kb | Typ: XLS
Ein ausführlicher Bericht zum Pendlerverkehr ist im Statistischen Jahrbuch der Schweiz 2004 enthalten.
Pendler: Zeitaufwand der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg nach Verkehrsmittel, im Jahr 2000
| Total | Kein Arbeits- weg | 1-15 Min. | 16-30 Min. | 31-45 Min. | 46-60 Min. | Mehr als 60 Min. | Ohne Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3'703'797 | 303'380 | 1'284'718 | 924'904 | 262'885 | 150'887 | 67'377 | 709'646 |
| Zu Fuss | 257'795 | * | 211'922 | 21'975 | 1'125 | 768 | 397 | 21'608 |
| Velo, Mofa | 228'347 | * | 173'998 | 33'746 | 2'328 | 679 | 153 | 17'443 |
| Motorrad, Roller | 58'041 | * | 36'462 | 14'787 | 966 | 203 | 30 | 5'593 |
| Auto | 1'605'080 | * | 741'377 | 547'432 | 117'974 | 42'501 | 13'291 | 142'505 |
| Werkbus | 37'637 | * | 13'464 | 12'765 | 2'064 | 1'287 | 161 | 7'896 |
| Tram, Bus, Postauto | 410'067 | * | 88'201 | 204'688 | 52'587 | 12'502 | 650 | 51'439 |
| Bahn | 359'504 | * | 13'016 | 85'592 | 84'907 | 92'189 | 52'215 | 31'585 |
| Kein Arbeitsweg | 303'380 | 303'380 | * | * | * | * | * | * |
| Ohne Angabe | 443'946 | * | 6'278 | 3'919 | 934 | 758 | 480 | 431'577 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 16 KB |
Pendler: Zeitaufwand der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg nach Verkehrsmittel (OG2004.11.09) Bundesamt für Statistik BFS |
1970-2000 | |
- Pendler: Zeitaufwand der Erwerbstätigen für den Arbeitsweg nach Verkehrsmittel

Entwicklung 1970 - 2000
Grösse: 41 Kb | Typ: XLS
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010


